WM 2026 Gruppenstände aktualisiert (54 Spiele gespielt)
Aktualisierte Tabellen aller Gruppen mit Ergebnissen. Deutschland und Schweden führen die Gruppen E und F an; Spanien–Kap Verde und Belgien–Ägypten spielten unentschieden.
54 Vorrundenspiele sind absolviert. Aktuelle Tabellen (3 Punkte Sieg, 1 Punkt Unentschieden):
Gruppe A: 1. Mexiko 9 Punkte (3S 3S 0U 0N); 2. Südafrika 4 Punkte (3S 1S 1U 1N); 3. Korea 3 Punkte (3S 1S 0U 2N); 4. Tschechien 1 Punkt (3S 0S 1U 2N)
Gruppe B: 1. Schweiz 7 Punkte (3S 2S 1U 0N); 2. Kanada 4 Punkte (3S 1S 1U 1N); 3. Bosnien 4 Punkte (3S 1S 1U 1N); 4. Katar 1 Punkt (3S 0S 1U 2N)
Gruppe C: 1. Brasilien 7 Punkte (3S 2S 1U 0N); 2. Marokko 7 Punkte (3S 2S 1U 0N); 3. Schottland 3 Punkte (3S 1S 0U 2N); 4. Haiti 0 Punkte (3S 0S 0U 3N)
Gruppe D: 1. USA 6 Punkte (2S 2S 0U 0N); 2. Australien 3 Punkte (2S 1S 0U 1N); 3. Paraguay 3 Punkte (2S 1S 0U 1N); 4. Türkei 0 Punkte (2S 0S 0U 2N)
Gruppe E: 1. Deutschland 6 Punkte (2S 2S 0U 0N); 2. Elfenbeinküste 3 Punkte (2S 1S 0U 1N); 3. Ecuador 1 Punkt (2S 0S 1U 1N); 4. Curaçao 1 Punkt (2S 0S 1U 1N)
Gruppe F: 1. Niederlande 4 Punkte (2S 1S 1U 0N); 2. Japan 4 Punkte (2S 1S 1U 0N); 3. Schweden 3 Punkte (2S 1S 0U 1N); 4. Tunesien 0 Punkte (2S 0S 0U 2N)
Gruppe G: 1. Ägypten 4 Punkte (2S 1S 1U 0N); 2. Belgien 2 Punkte (2S 0S 2U 0N); 3. Iran 2 Punkte (2S 0S 2U 0N); 4. Neuseeland 1 Punkt (2S 0S 1U 1N)
Gruppe H: 1. Spanien 4 Punkte (2S 1S 1U 0N); 2. Kap Verde 2 Punkte (2S 0S 2U 0N); 3. Uruguay 2 Punkte (2S 0S 2U 0N); 4. Saudi-Arabien 1 Punkt (2S 0S 1U 1N)
Gruppe I: 1. Frankreich 6 Punkte (2S 2S 0U 0N); 2. Norwegen 6 Punkte (2S 2S 0U 0N); 3. Senegal 0 Punkte (2S 0S 0U 2N); 4. Irak 0 Punkte (2S 0S 0U 2N)
Gruppe J: 1. Argentinien 6 Punkte (2S 2S 0U 0N); 2. Österreich 3 Punkte (2S 1S 0U 1N); 3. Algerien 3 Punkte (2S 1S 0U 1N); 4. Jordanien 0 Punkte (2S 0S 0U 2N)
Gruppe K: 1. Kolumbien 6 Punkte (2S 2S 0U 0N); 2. Portugal 4 Punkte (2S 1S 1U 0N); 3. DR Kongo 1 Punkt (2S 0S 1U 1N); 4. Usbekistan 0 Punkte (2S 0S 0U 2N)
Gruppe L: 1. England 4 Punkte (2S 1S 1U 0N); 2. Ghana 4 Punkte (2S 1S 1U 0N); 3. Kroatien 3 Punkte (2S 1S 0U 1N); 4. Panama 0 Punkte (2S 0S 0U 2N)
Vollständige Tabellen: Gruppen. Spielberichte: Nachrichten oder auf jeder Gruppenkarte unten.
Die Spiele der zweiten Runde werden die Qualifikation neu gestalten – siehe Spielplan.