Austria
Austria
VS
Jordan
Jordan
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
Austria — Group J at the 2026 FIFA World Cup.
Austria · Group J · 26 players
Source: WC26 MCP (third-party aggregation; odds/injuries for entertainment only)
#24
Intense gegenpressing with a structured positional game, vertical transitions, and relentless energy under Rangnick.
Qualified through UEFA qualifiers, finishing at the top of a competitive group under Rangnick's revitalized system.
Argentina as defending champions are clear favorites. Austria's pressing style is effective. Algeria bring North African flair.
Group favorites: Argentina, Austria · Dark horse: Algeria
Algeria stunned Austria 2-0 in the 1982 group stage, part of an incredible Algerian debut that also saw them beat West Germany — before the infamous 'Disgrace of Gijón' eliminated them.
Source:API-Football (api-sports.io),Updated 2026-06-03. Age/caps not provided by source. Confirm with national FA or FIFA before kickoff.
26 players
| # | Player | Pos | Age | Club | National team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Schlager | GK | 29 | Red Bull Salzburg | 26 caps |
| 12 | F. Wiegele | GK | 24 | FC Viktoria Plzen | 1 caps |
| 13 | P. Pentz | GK | 28 | Bröndby IF | 18 caps |
| # | Player | Pos | Age | Club | National team |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | David Leopold Affengruber | DEF | 24 | Elche CF | 1 caps |
| 3 | K. Danso | DEF | 27 | Tottenham Hotspur | 32 caps |
| 5 | S. Posch | DEF | 28 | 1.FSV Mainz 05 | 52 caps |
| 8 | David Olatukunbo Alaba | DEF | 33 | Real Madrid | 113 caps |
| 15 | P. Lienhart | DEF | 29 | SC Freiburg | 41 caps |
| 16 | P. Mwene | DEF | 31 | 1.FSV Mainz 05 | 30 caps |
| 23 | M. Friedl | DEF | 27 | SV Werder Bremen | 11 caps |
| 25 | M. Svoboda | DEF | 27 | Venezia FC | 4 caps |
| # | Player | Pos | Age | Club | National team |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | X. Schlager | MID | 28 | RB Leipzig | 51 caps |
| 6 | N. Seiwald | MID | 24 | RB Leipzig | 47 caps |
| 9 | M. Sabitzer | MID | 31 | Borussia Dortmund | 98 caps |
| 10 | F. Grillitsch | MID | 30 | SC Braga | 59 caps |
| 17 | Carney Chibueze Chukwuemeka | MID | 22 | Borussia Dortmund | 3 caps |
| 18 | R. Schmid | MID | 25 | SV Werder Bremen | 34 caps |
| 19 | C. Baumgartner | MID | 26 | RB Leipzig | 58 caps |
| 20 | K. Laimer | MID | 28 | Bayern Munich | 57 caps |
| 22 | A. Prass | MID | 24 | TSG 1899 Hoffenheim | 19 caps |
| 24 | P. Wanner | MID | 20 | PSV Eindhoven | 3 caps |
| 26 | Alessandro André Schöpf | MID | 31 | Wolfsberger AC | 35 caps |
| # | Player | Pos | Age | Club | National team |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marko Arnautović | FWD | 36 | Red Star Belgrade | 133 caps |
| 11 | M. Gregoritsch | FWD | 31 | FC Augsburg | 75 caps |
| 14 | Saša Kalajdžić | FWD | 28 | LASK | 22 caps |
| 21 | P. Wimmer | FWD | 24 | VfL Wolfsburg | 30 caps |
Click a player name for their profile. Squad compiled from public sources—confirm with official announcements.
Austria
Austria
VS
Jordan
Jordan
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
Argentina
Argentina
VS
Austria
Austria
Dallas (Arlington) · AT&T Stadium
Algeria
Algeria
VS
Austria
Austria
Kansas City · Arrowhead Stadium
Data: squad from public sources · Confirm with official squads before kickoff