2026年W杯グループ順位更新(54試合終了)
全グループの最新順位表と結果。ドイツとスウェーデンがグループE・Fで首位、スペイン対カーボベルデ、ベルギー対エジプトは引き分け。
グループステージ54試合が終了。現在の順位表(勝ち3点、引き分け1点):
グループA: 1. メキシコ 9点(3試合 3勝0分0敗); 2. 南アフリカ 4点(3試合 1勝1分1敗); 3. 韓国 3点(3試合 1勝0分2敗); 4. チェコ 1点(3試合 0勝1分2敗)
グループB: 1. スイス 7点(3試合 2勝1分0敗); 2. カナダ 4点(3試合 1勝1分1敗); 3. ボスニア 4点(3試合 1勝1分1敗); 4. カタール 1点(3試合 0勝1分2敗)
グループC: 1. ブラジル 7点(3試合 2勝1分0敗); 2. モロッコ 7点(3試合 2勝1分0敗); 3. スコットランド 3点(3試合 1勝0分2敗); 4. ハイチ 0点(3試合 0勝0分3敗)
グループD: 1. アメリカ 6点(2試合 2勝0分0敗); 2. オーストラリア 3点(2試合 1勝0分1敗); 3. パラグアイ 3点(2試合 1勝0分1敗); 4. トルコ 0点(2試合 0勝0分2敗)
グループE: 1. ドイツ 6点(2試合 2勝0分0敗); 2. コートジボワール 3点(2試合 1勝0分1敗); 3. エクアドル 1点(2試合 0勝1分1敗); 4. キュラソー 1点(2試合 0勝1分1敗)
グループF: 1. オランダ 4点(2試合 1勝1分0敗); 2. 日本 4点(2試合 1勝1分0敗); 3. スウェーデン 3点(2試合 1勝0分1敗); 4. チュニジア 0点(2試合 0勝0分2敗)
グループG: 1. エジプト 4点(2試合 1勝1分0敗); 2. ベルギー 2点(2試合 0勝2分0敗); 3. イラン 2点(2試合 0勝2分0敗); 4. ニュージーランド 1点(2試合 0勝1分1敗)
グループH: 1. スペイン 4点(2試合 1勝1分0敗); 2. カーボベルデ 2点(2試合 0勝2分0敗); 3. ウルグアイ 2点(2試合 0勝2分0敗); 4. サウジアラビア 1点(2試合 0勝1分1敗)
グループI: 1. フランス 6点(2試合 2勝0分0敗); 2. ノルウェー 6点(2試合 2勝0分0敗); 3. セネガル 0点(2試合 0勝0分2敗); 4. イラク 0点(2試合 0勝0分2敗)
グループJ: 1. アルゼンチン 6点(2試合 2勝0分0敗); 2. オーストリア 3点(2試合 1勝0分1敗); 3. アルジェリア 3点(2試合 1勝0分1敗); 4. ヨルダン 0点(2試合 0勝0分2敗)
グループK: 1. コロンビア 6点(2試合 2勝0分0敗); 2. ポルトガル 4点(2試合 1勝1分0敗); 3. コンゴ民主共和国 1点(2試合 0勝1分1敗); 4. ウズベキスタン 0点(2試合 0勝0分2敗)
グループL: 1. イングランド 4点(2試合 1勝1分0敗); 2. ガーナ 4点(2試合 1勝1分0敗); 3. クロアチア 3点(2試合 1勝0分1敗); 4. パナマ 0点(2試合 0勝0分2敗)
完全な順位表: グループ。試合の振り返り: ニュース または各グループカードを参照。
第2ラウンドの試合で予選状況が変わる — スケジュール を確認。