世界盃小組賽最新積分榜(54場已賽)
各組最新排名與出線形勢一覽(54場已賽)。A–C組第三輪已打完;D–L組多數完成前兩輪。
2026世界杯小组赛已有54场比赛分出结果,各组积分榜随之更新。以下为截至目前的各组排名(胜3分、平1分)。
A组:1. Mexico 9分 (3场 3胜0平0负);2. South Africa 4分 (3场 1胜1平1负);3. Korea 3分 (3场 1胜0平2负);4. Czech 1分 (3场 0胜1平2负)
B组:1. Switzerland 7分 (3场 2胜1平0负);2. Canada 4分 (3场 1胜1平1负);3. Bosnia 4分 (3场 1胜1平1负);4. Qatar 1分 (3场 0胜1平2负)
C组:1. Brazil 7分 (3场 2胜1平0负);2. Morocco 7分 (3场 2胜1平0负);3. Scotland 3分 (3场 1胜0平2负);4. Haiti 0分 (3场 0胜0平3负)
D组:1. USA 6分 (2场 2胜0平0负);2. Australia 3分 (2场 1胜0平1负);3. Paraguay 3分 (2场 1胜0平1负);4. Turkey 0分 (2场 0胜0平2负)
E组:1. Germany 6分 (2场 2胜0平0负);2. Ivory Coast 3分 (2场 1胜0平1负);3. Ecuador 1分 (2场 0胜1平1负);4. Curacao 1分 (2场 0胜1平1负)
F组:1. Netherlands 4分 (2场 1胜1平0负);2. Japan 4分 (2场 1胜1平0负);3. Sweden 3分 (2场 1胜0平1负);4. Tunisia 0分 (2场 0胜0平2负)
G组:1. Egypt 4分 (2场 1胜1平0负);2. Belgium 2分 (2场 0胜2平0负);3. Iran 2分 (2场 0胜2平0负);4. New Zealand 1分 (2场 0胜1平1负)
H组:1. Spain 4分 (2场 1胜1平0负);2. Cape Verde 2分 (2场 0胜2平0负);3. Uruguay 2分 (2场 0胜2平0负);4. Saudi Arabia 1分 (2场 0胜1平1负)
I组:1. France 6分 (2场 2胜0平0负);2. Norway 6分 (2场 2胜0平0负);3. Senegal 0分 (2场 0胜0平2负);4. Iraq 0分 (2场 0胜0平2负)
J组:1. Argentina 6分 (2场 2胜0平0负);2. Austria 3分 (2场 1胜0平1负);3. Algeria 3分 (2场 1胜0平1负);4. Jordan 0分 (2场 0胜0平2负)
K组:1. Colombia 6分 (2场 2胜0平0负);2. Portugal 4分 (2场 1胜1平0负);3. DR Congo 1分 (2场 0胜1平1负);4. Uzbekistan 0分 (2场 0胜0平2负)
L组:1. England 4分 (2场 1胜1平0负);2. Ghana 4分 (2场 1胜1平0负);3. Croatia 3分 (2场 1胜0平1负);4. Panama 0分 (2场 0胜0平2负)
完整积分榜与后续赛程请访问分组页,单场赛报见各组下方链接或资讯。
随着第二轮比赛推进,出线形势将迅速变化。关注赛程获取最新开球时间。