🇨🇩 塞巴斯蒂安-德萨布尔
刚果(金) · 主教练 · K 组
- 姓名
- 塞巴斯蒂安-德萨布尔
- 国籍
- 刚果(金)
世界杯名单
共 26 人
门将
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 国家队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Mpasi-Nzau | 门将 | 31 | Rodez | — |
| 16 | Timothy Bruce Fayulu | 门将 | 26 | FC Sion | — |
| 21 | Matthieu Luka Epolo | 门将 | 20 | Standard Liege | — |
后卫
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 国家队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aaron Wan-Bissaka | 后卫 | 28 | West Ham | — |
| 3 | Steve Nkanu Kapuadi | 后卫 | 27 | Legia Warszawa | — |
| 4 | Axel Tuanzebe | 后卫 | 28 | Ipswich | — |
| 5 | Buduka Dylan Batubinsika | 后卫 | 29 | Saint Etienne | — |
| 12 | Joris Kayembe Ditu | 后卫 | 31 | Genk | — |
| 22 | Chancel Mbemba Mangulu | 后卫 | 31 | Marseille | — |
| 24 | Gédéon Kalulu Kyatengwa | 后卫 | 28 | Lorient | — |
| 26 | Fuka-Arthur Masuaku Kawela | 后卫 | 32 | Beşiktaş | — |
中场
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 国家队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ngal'ayel Mukau | 中场 | 21 | KV Mechelen | — |
| 7 | Nathanaël Mbuku | 中场 | 23 | Saint Etienne | — |
| 8 | Samuel Moutoussamy | 中场 | 29 | Nantes | — |
| 10 | Théo Bongonda Mbul'Ofeko Batomboat | 中场 | 30 | Spartak Moscow | — |
| 14 | Noah Junior Sadiki | 中场 | 21 | Union St. Gilloise | — |
| 15 | Aaron Tshibola | 中场 | 30 | Hatta SC | — |
| 18 | Charles Monginda Pickel | 中场 | 28 | Cremonese | — |
| 25 | Edouard Kayembe Kayembe | 中场 | 27 | Watford | — |
前锋
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 国家队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Brian Kibambe Cipenga | 前锋 | 27 | Castellón | — |
| 11 | Gaël Romeo Kakuta Mambenga | 前锋 | 34 | Amiens | — |
| 13 | Meschack Elia Lina | 前锋 | 28 | Nantes | — |
| 17 | Cédric Bakambu | 前锋 | 34 | Real Betis | — |
| 19 | Fiston Kalala Mayele | 前锋 | 31 | Pyramids FC | — |
| 20 | Yoane Wissa | 前锋 | 29 | Brentford | — |
| 23 | Simon Bokoté Banza | 前锋 | 29 | Trabzonspor | — |
点击球员姓名查看详情页。名单根据公开资料整理,最终以大名单公布为准。