🇮🇶 格雷厄姆-阿诺德格雷厄姆-阿诺德
伊拉克 · 主教练 · I 组
- 姓名
- :格雷厄姆-阿诺德格雷厄姆-阿诺德
- 国籍
- 伊拉克
世界杯名单
共 26 人
门将
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 国家队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahad Talib Raheem, فهد طالب رحيم | 门将 | 31 | Al-Talaba SC | 20 场 |
| 12 | Jalal Hassan Hachim | 门将 | 34 | Al-Zawraa SC | 97 场 |
| 22 | احمد باسل فاضل | 门将 | 29 | Al-Shorta SC | 14 场 |
后卫
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 国家队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rebin Ghareeb Solaka Adhamat | 后卫 | 33 | IF Brommapojkarna | — |
| 3 | حسين علي | 后卫 | 23 | Pogon Szczecin | 26 场 |
| 4 | Zayed Tahseen | 后卫 | 24 | Al Quwa Al Jawiya | — |
| 5 | Akam Hashim Rahman | 后卫 | 27 | Al Shorta | — |
| 6 | Munaf Younus Hashim Al Tekreeti | 后卫 | 29 | Al Shorta | — |
| 15 | Ayman Yahya Salem, أيمن يحيى سالم | 后卫 | 30 | Al-Nassr FC | 22 场 |
| 23 | ميرخاس دوسكي، مێرخاس دۆسکی | 后卫 | 26 | FC Viktoria Plzen | 31 场 |
| 25 | Mustafa Saadoun Al Korji | 后卫 | 24 | Al Quwa Al Jawiya | — |
| 26 | Frans Dhia Jirjis Haddad | 后卫 | 32 | Port FC | — |
中场
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 国家队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | يوسف أمين | 中场 | 22 | AEK Larnaca | 26 场 |
| 8 | Ibraheem Bayesh Kamil Al Kaabawi | 中场 | 25 | Al Riyadh | — |
| 14 | زيدان إقبال | 中场 | 22 | FC Utrecht U21 | 24 场 |
| 16 | Amir Fouad Aboud Al Ammari | 中场 | 28 | Cracovia Krakow | — |
| 19 | Kevin Enkido Yakob, كيفن إنكيدو يعقوب | 中场 | 25 | Aarhus GF | 8 场 |
| 20 | Kellen Lucas Fisher | 中场 | 23 | Norwich City | 2 场 |
| 24 | Z. Ismaeel | 中场 | 23 | JFV West Göttingen U19 | — |
前锋
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 国家队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ali Ibrahim Karim Ali Al-Hamadi, علي الحمادي | 前锋 | 23 | Luton Town | 19 场 |
| 10 | Meme | 前锋 | 25 | FC Schalke 04 | 3 场 |
| 11 | أحمد إيهاب أحمد | 前锋 | 22 | Nashville SC | 2 场 |
| 13 | Qusay Hashim Saleh, قصی هاشم | 前锋 | 29 | Al-Talaba SC | 16 场 |
| 17 | Ali-Jasim El-Aibi Al-Tameemi, علي جاسم | 前锋 | 21 | Al-Najma SC | 36 场 |
| 18 | Aymen Hussein Ghadhban Al-Mafreajy, أيمن حسين | 前锋 | 29 | Al-Karma | 90 场 |
| 21 | Marko Hussein Farji, ماركو فرج | 前锋 | 21 | Venezia FC | 11 场 |
点击球员姓名查看详情页。名单根据公开资料整理,最终以大名单公布为准。