🇳🇿 达伦-巴泽利
新西兰 · 主教练 · G 组
- 姓名
- 达伦-巴泽利
- 国籍
- 新西兰
战术风格
Resolute and hardworking with a direct, physical approach and strong team cohesion.
世界杯名单
共 26 人
门将
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 国家队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Teremoana Crocombe | 门将 | 32 | Burton Albion | — |
| 12 | Alexander Noah Paulsen | 门将 | 23 | Bournemouth | — |
| 22 | Michael Cornelis Woud | 门将 | 26 | Kyoto Sanga | — |
后卫
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 国家队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Timothy John Payne | 后卫 | 31 | Wellington Phoenix | — |
| 3 | Francis de Vries | 后卫 | 31 | Eastern Suburbs | — |
| 4 | Tyler Bindon | 后卫 | 20 | Reading | — |
| 5 | Michael Joseph Boxall | 后卫 | 37 | Minnesota United FC | — |
| 13 | Liberato Gianpaolo Cacace | 后卫 | 25 | Empoli | — |
| 15 | Nando Zen Pijnaker | 后卫 | 26 | Sligo Rovers | — |
| 16 | Finn Surman | 后卫 | 22 | Wellington Phoenix | — |
| 24 | Callan Rennie Elliot | 后卫 | 26 | Motherwell | — |
| 26 | Thomas Jefferson Smith | 后卫 | 35 | Auckland | — |
中场
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 国家队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Joe Zen Robert Bell | 中场 | 26 | Viking | — |
| 7 | Matthew Jimmy David Garbett | 中场 | 23 | NAC Breda | — |
| 8 | Marko Seufatu Nikola Stamenić | 中场 | 23 | FK Crvena Zvezda | — |
| 10 | Sarpreet Singh | 中场 | 26 | Hansa Rostock | — |
| 11 | Elijah Henry Just | 中场 | 25 | SKN ST. Polten | — |
| 14 | Alex Arthur Rufer | 中场 | 29 | Wellington Phoenix | — |
| 19 | Benjamin Craig Old | 中场 | 23 | Wellington Phoenix | — |
| 20 | Callum William McCowatt | 中场 | 26 | Silkeborg | — |
| 23 | Ryan Jared Thomas | 中场 | 31 | PEC Zwolle | — |
| 25 | Lachlan Bayliss | 中场 | 23 | New Zealand U23 | — |
前锋
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 国家队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Christopher Grant Wood | 前锋 | 34 | Nottingham Forest | — |
| 17 | Konstantinos Barbarouses | 前锋 | 35 | Western Sydney Wanderers | — |
| 18 | Benjamin Peter Waine | 前锋 | 24 | Mansfield Town | — |
| 21 | Jesse Randall | 前锋 | 23 | Charleston Battery | — |
点击球员姓名查看详情页。名单根据公开资料整理,最终以大名单公布为准。