🏴 史蒂夫-克拉克史蒂夫-克拉克
苏格兰 · 主教练 · C 组
- 姓名
- Steve Clarke
- 国籍
- 苏格兰
战术风格
Compact and disciplined with a low block and direct build-up, relying on set pieces and physicality.
世界杯名单
共 26 人
门将
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 国家队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus Fraser James Gunn | 门将 | 29 | Nottingham Forest | 21 场 |
| 12 | Liam Anthony Kelly | 门将 | 29 | Milton Keynes Dons | 1 场 |
| 21 | C. Gordon | 门将 | 43 | Heart of Midlothian FC | 84 场 |
后卫
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 国家队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aaron Buchanan Hickey | 后卫 | 23 | Brentford FC | 20 场 |
| 3 | Andrew Henry Robertson | 后卫 | 31 | Liverpool FC | 93 场 |
| 5 | Grant Campbell Hanley | 后卫 | 34 | Hibernian FC | 67 场 |
| 6 | K. Tierney | 后卫 | 28 | Celtic FC | 55 场 |
| 13 | Jack William Hendry | 后卫 | 30 | Al-Ettifaq FC | 37 场 |
| 15 | J. Souttar | 后卫 | 29 | Rangers FC | 23 场 |
| 16 | Dominic John Hyam | 后卫 | 30 | Wrexham AFC | 3 场 |
| 22 | N. Patterson | 后卫 | 24 | Everton FC | 26 场 |
| 24 | Anthony Ralston | 后卫 | 27 | Celtic FC | 26 场 |
| 26 | Scott Fraser McKenna | 后卫 | 29 | GNK Dinamo Zagreb | 50 场 |
中场
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 国家队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Scott Francis McTominay | 中场 | 29 | SSC Napoli | 69 场 |
| 7 | J. McGinn | 中场 | 31 | Aston Villa | 85 场 |
| 8 | Jack Davidson Fletcher | 中场 | 18 | Manchester United U21 | 4 场 |
| 11 | R. Christie | 中场 | 30 | AFC Bournemouth | 67 场 |
| 19 | L. Ferguson | 中场 | 26 | Bologna FC 1909 | 23 场 |
| 23 | Kenneth McLean | 中场 | 33 | Norwich City | 56 场 |
前锋
| 号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 俱乐部 | 国家队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lyndon John Dykes | 前锋 | 30 | Charlton Athletic | 51 场 |
| 10 | Ché Zach Everton Fred Adams | 前锋 | 29 | Torino FC | 46 场 |
| 14 | Ross Cameron Stewart | 前锋 | 29 | Southampton FC | 2 场 |
| 17 | B. Doak | 前锋 | 20 | AFC Bournemouth | 13 场 |
| 18 | George David Eric Hirst | 前锋 | 26 | Ipswich Town | 9 场 |
| 20 | L. Shankland | 前锋 | 30 | Heart of Midlothian FC | 19 场 |
| 25 | Findlay Kenneth Curtis | 前锋 | 19 | Rangers FC | 2 场 |
点击球员姓名查看详情页。名单根据公开资料整理,最终以大名单公布为准。