غانا
VS
بنما
Toronto · BMO Field
غانا — المجموعة المجموعة L في كأس العالم 2026.
المجموعة L · 26 لاعب
Avg age
26.2 yrs
Squad value
€41.50m
8/26 players with value data
المصدر: WC26 MCP (تجميع من طرف ثالث؛ الاحتمالات والإصابات لأغراض إعلامية فقط)
#72
Athletic and dynamic with pace in attack, spirited performances, and strong team unity.
Qualified through CAF qualifiers, finishing top of their group in the African qualifying rounds.
England's quality against Croatia's midfield mastery. Ghana's athleticism and flair make them unpredictable.
مرشحو المجموعة: إنجلترا, كرواتيا · المفاجأة: غانا
المصدر: API-Football (api-sports.io), آخر تحديث 2026-06-05. العمر/المباريات غير متوفرة من المصدر. تأكد من الاتحاد الوطني أو الفيفا قبل المباراة.
26 لاعب
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Ati Zigi | GK | 29 | FC ST. Gallen | — |
| 12 | J. Anang | GK | 25 | — | — |
| 16 | Benjamin Asare | GK | 33 | Hearts of Oak | — |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alidu Seidu | DEF | 26 | Rennes | — |
| 4 | Jonas Adjei Adjetey | DEF | 22 | FC Basel 1893 | — |
| 6 | Khalid Abdul Mumin Suleman | DEF | 28 | Rayo Vallecano | — |
| 14 | G. Mensah | DEF | 27 | — | — |
| 17 | Abdul Rahman Baba | DEF | 31 | PAOK | — |
| 18 | Jerome Osei Opoku | DEF | 27 | Başakşehir | — |
| 21 | Kojo Peprah Oppong | DEF | 21 | IFK Norrkoping | — |
| 23 | Derrick Luckassen | DEF | 30 | Maccabi Tel Aviv | — |
| 26 | Marvin Senaya | DEF | 24 | Lausanne | — |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Caleb Marfo Yirenkyi | MID | 19 | FC Nordsjaelland | — |
| 5 | Thomas Teye Partey | MID | 32 | Arsenal | — |
| 8 | Jonas Adjei Adjetey | MID | 27 | — | — |
| 11 | Jerome Osei Opoku | MID | 25 | — | — |
| 15 | Elisha Owusu | MID | 28 | Auxerre | — |
| 20 | Augustine Boakye | MID | 25 | Wolfsberger AC | — |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alexander Kwabena Baidoo Djiku | FWD | 21 | — | — |
| 9 | J. Ayew | FWD | 34 | — | — |
| 10 | Abdul Mumin Suleman | FWD | 27 | — | — |
| 13 | C. Bonsu Baah | FWD | 21 | — | — |
| 19 | Iñaki Arthuer Dannis Williams | FWD | 31 | Athletic Club | — |
| 22 | Kamaldeen Sulemana | FWD | 23 | Southampton | — |
| 24 | Ernest Nuamah Appiah | FWD | 22 | Lyon | — |
| 25 | Prince Kwabena Adu | FWD | 22 | Kryvbas KR | — |
ملفات اللاعبين: متوفرة باللغة الإنجليزية والصينية المبسطة فقط
غانا
VS
بنما
Toronto · BMO Field
إنجلترا
VS
غانا
Boston (Foxborough) · Gillette Stadium
كرواتيا
VS
غانا
Philadelphia · Lincoln Financial Field
البيانات: تشكيلة من مصادر عامة · تأكد من التشكيلات الرسمية قبل المباراة