ساحل العاج
1 : 0
الإكوادور
Philadelphia · Lincoln Financial Field
ساحل العاج — المجموعة المجموعة E في كأس العالم 2026.
المجموعة E · 26 لاعب
Avg age
24.9 yrs
Squad value
€76.20m
9/26 players with value data
| # | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | GF | له | فرق | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 2 | ساحل العاج | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | الإكوادور | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | كوراساو | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
تم التحديث بناءً على المباريات المنتهية في المجموعات. الصفوف المميزة هي مقاعد التأهل المباشر (تخضع لمعايير كسر التعادل في الفيفا).
المصدر: WC26 MCP (تجميع من طرف ثالث؛ الاحتمالات والإصابات لأغراض إعلامية فقط)
#37
Explosive attacking talent combined with aggressive pressing and flair on the ball.
Qualified through CAF qualifiers as reigning AFCON champions, finishing top of their qualifying group.
Germany need a bounce-back tournament. Ecuador's pace is dangerous. Ivory Coast as African champions are the wildcard.
مرشحو المجموعة: ألمانيا, الإكوادور · المفاجأة: ساحل العاج
المصدر: API-Football (api-sports.io), آخر تحديث 2026-06-05. العمر/المباريات غير متوفرة من المصدر. تأكد من الاتحاد الوطني أو الفيفا قبل المباراة.
26 لاعب
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Fofana | GK | 25 | — | — |
| 16 | M. Koné | GK | 23 | — | — |
| 23 | Alban-Marc Lafont | GK | 26 | Nantes | — |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mohamed Kone | DEF | 22 | — | — |
| 3 | Alban-Marc Lafont | DEF | 30 | — | — |
| 5 | Wilfried Stephane Singo | DEF | 25 | Monaco | — |
| 7 | Kouakou Odilon Dorgeless Kossounou | DEF | 24 | Atalanta | — |
| 13 | C. Operi | DEF | 28 | — | — |
| 17 | G. Doué | DEF | 23 | — | — |
| 20 | Emmanuel Elysee Djedje Agbadou Badobre | DEF | 28 | Wolves | — |
| 21 | Obite Evan Ndicka | DEF | 26 | AS Roma | — |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jean Michaël Seri | MID | 34 | Hull City | — |
| 6 | Seko Mohamed Fofana | MID | 30 | Al-Nassr | — |
| 8 | Franck Yannick Kessié | MID | 29 | Al-Ahli Jeddah | — |
| 18 | Ibrahim Sangaré | MID | 28 | Nottingham Forest | — |
| 25 | Parfait Guiagon | MID | 24 | Charleroi | — |
| 26 | Christ Ravynel Inao Oulaï | MID | 19 | Bastia II | — |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ange-Yoan Bonny | FWD | 22 | Parma | — |
| 10 | Simon Adingra | FWD | 23 | Brighton | — |
| 11 | Yan Diomande | FWD | 19 | Leganes | — |
| 12 | Seko Mohamed Fofana | FWD | 22 | — | — |
| 14 | Christ Ravynel Inao Oulaï | FWD | 22 | — | — |
| 15 | Franck Yannick Kessié | FWD | 23 | — | — |
| 19 | Nicolas Pépé | FWD | 30 | Trabzonspor | — |
| 22 | Evann Guessand | FWD | 24 | Nice | — |
| 24 | Bazoumana Touré | FWD | 19 | 1899 Hoffenheim | — |
ملفات اللاعبين: متوفرة باللغة الإنجليزية والصينية المبسطة فقط
ساحل العاج
1 : 0
الإكوادور
Philadelphia · Lincoln Financial Field
ألمانيا
VS
ساحل العاج
Toronto · BMO Field
كوراساو
VS
ساحل العاج
Philadelphia · Lincoln Financial Field
البيانات: تشكيلة من مصادر عامة · تأكد من التشكيلات الرسمية قبل المباراة