النمسا
VS
الأردن
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
الأردن — المجموعة المجموعة J في كأس العالم 2026.
المجموعة J · 26 لاعب
Avg age
27.3 yrs
Squad value
€13.07m
8/26 players with value data
المصدر: WC26 MCP (تجميع من طرف ثالث؛ الاحتمالات والإصابات لأغراض إعلامية فقط)
#64
Defensively organized with disciplined shape and capable of producing surprise results through collective effort.
Historic first World Cup qualification through AFC qualifiers, reaching the tournament as Asian Cup finalists.
Argentina as defending champions are clear favorites. Austria's pressing style is effective. Algeria bring North African flair.
مرشحو المجموعة: الأرجنتين, النمسا · المفاجأة: الجزائر
المصدر: API-Football (api-sports.io), آخر تحديث 2026-06-03. العمر/المباريات غير متوفرة من المصدر. تأكد من الاتحاد الوطني أو الفيفا قبل المباراة.
26 لاعب
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yazid Moeen Hasan Abu Layla | GK | 32 | Al Jabalain | — |
| 12 | Noureddin Zaid Khaleel Bani Ateyah | GK | 32 | Al Faisaly | — |
| 22 | Abdallah Ra'ed Mahmoud Al Fakhouri | GK | 25 | Al Wihdat | — |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M. Abu Hasheesh | DEF | 30 | — | — |
| 3 | Abdallah Mousa Musallam Naseeb | DEF | 31 | Al Hussein | — |
| 4 | H. Abu Al Dahab | DEF | 25 | — | — |
| 5 | Yazan Mousa Mahmoud Abu Al Arab | DEF | 29 | FC Seoul | — |
| 16 | Mohammad Abualnadi | DEF | 24 | Sporting Kansas City | — |
| 17 | Saleem Amer Saleem Obaid, سليم عبيد | DEF | 33 | Al-Hussein SC (Irbid) | 10 مباراة |
| 19 | Saed Ahmad Salameh Al Rosan | DEF | 28 | Al Hussein | — |
| 23 | Ehsan Nabil Farhan Haddad , احسان حداد | DEF | 31 | Al-Hussein SC (Irbid) | 75 مباراة |
| 26 | Mohammad Anwar Al-Badawi, محمد البدوي | DEF | 28 | Shabab Al-Khaleel SC | — |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Amer Rasem Adel Jamous | MID | 23 | Al-Zawraa SC | 14 مباراة |
| 8 | Noor Al Deen Mahmoud Ali Al Rawabdeh | MID | 28 | Selangor | — |
| 14 | Rajaei Ayed Fadel Hasan, رجائي عايد فاضل حسن | MID | 32 | Al-Hussein SC (Irbid) | 56 مباراة |
| 15 | Ibrahim Sa'deh | MID | 25 | — | — |
| 20 | مهند محمود صالح أبو طه | MID | 22 | Al-Quwa Al-Jawiya | 24 مباراة |
| 21 | Nizar Mahmoud Ahmed Al Rashdan | MID | 26 | Al Faisaly | — |
| 25 | جلال الداودي | MID | 33 | KAC Kénitra | — |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mohammed Abu Zurayq | FWD | 28 | Al Hussein | — |
| 9 | Ali Iyad Ali Olwan, علي إياد علي علوان | FWD | 25 | Al-Sailiya SC | 58 مباراة |
| 10 | Mousa Mohammad Mousa Sulaiman Tamari, موسى محمد موسى سليمان | FWD | 28 | Stade Rennais FC | 76 مباراة |
| 11 | O. Al Fakhouri | FWD | 19 | — | — |
| 13 | Mahmoud Nayef Ahmad Al Mardi | FWD | 32 | Al Hussein | — |
| 18 | Ibrahim Mohammad Abdallah Sabra, إبراهيم صبرة | FWD | 20 | NK Lokomotiva Zagreb | 5 مباراة |
| 24 | A. Azaizeh | FWD | 21 | — | — |
ملفات اللاعبين: متوفرة باللغة الإنجليزية والصينية المبسطة فقط
النمسا
VS
الأردن
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
الأردن
VS
الجزائر
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
الأردن
VS
الأرجنتين
Dallas (Arlington) · AT&T Stadium
البيانات: تشكيلة من مصادر عامة · تأكد من التشكيلات الرسمية قبل المباراة