هايتي
0 : 1
اسكتلندا
Boston (Foxborough) · Gillette Stadium
اسكتلندا — المجموعة المجموعة C في كأس العالم 2026.
المجموعة C · 26 لاعب
Avg age
28.3 yrs
Squad value
€169.72m
Sum of Transfermarkt market values
المصدر: WC26 MCP (تجميع من طرف ثالث؛ الاحتمالات والإصابات لأغراض إعلامية فقط)
#38
Compact and disciplined with a low block and direct build-up, relying on set pieces and physicality.
Qualified through UEFA qualifiers, navigating a competitive group and playoff to reach their first World Cup since 1998.
Brazil expected to cruise, but Morocco's 2022 semifinal run showed they belong. Scotland could spring a surprise.
مرشحو المجموعة: البرازيل, المغرب · المفاجأة: اسكتلندا
Brazil have dominated the World Cup rivalry with Scotland, winning two and drawing one of three meetings. The 1998 opener in Paris is the most famous encounter.
Morocco routed Scotland 3-0 in the 1998 group stage, condemning the Scots to a last-place finish and early elimination.
المصدر: API-Football (api-sports.io), آخر تحديث 2026-06-03. العمر/المباريات غير متوفرة من المصدر. تأكد من الاتحاد الوطني أو الفيفا قبل المباراة.
26 لاعب
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus Fraser James Gunn | GK | 29 | Nottingham Forest | 21 مباراة |
| 12 | Liam Anthony Kelly | GK | 29 | Milton Keynes Dons | 1 مباراة |
| 21 | C. Gordon | GK | 43 | Heart of Midlothian FC | 84 مباراة |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aaron Buchanan Hickey | DEF | 23 | Brentford FC | 20 مباراة |
| 3 | Andrew Henry Robertson | DEF | 31 | Liverpool FC | 93 مباراة |
| 5 | Grant Campbell Hanley | DEF | 34 | Hibernian FC | 67 مباراة |
| 6 | K. Tierney | DEF | 28 | Celtic FC | 55 مباراة |
| 13 | Jack William Hendry | DEF | 30 | Al-Ettifaq FC | 37 مباراة |
| 15 | J. Souttar | DEF | 29 | Rangers FC | 23 مباراة |
| 16 | Dominic John Hyam | DEF | 30 | Wrexham AFC | 3 مباراة |
| 22 | N. Patterson | DEF | 24 | Everton FC | 26 مباراة |
| 24 | Anthony Ralston | DEF | 27 | Celtic FC | 26 مباراة |
| 26 | Scott Fraser McKenna | DEF | 29 | GNK Dinamo Zagreb | 50 مباراة |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Scott Francis McTominay | MID | 29 | SSC Napoli | 69 مباراة |
| 7 | J. McGinn | MID | 31 | Aston Villa | 85 مباراة |
| 8 | Jack Davidson Fletcher | MID | 18 | Manchester United U21 | 4 مباراة |
| 11 | R. Christie | MID | 30 | AFC Bournemouth | 67 مباراة |
| 19 | L. Ferguson | MID | 26 | Bologna FC 1909 | 23 مباراة |
| 23 | Kenneth McLean | MID | 33 | Norwich City | 56 مباراة |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lyndon John Dykes | FWD | 30 | Charlton Athletic | 51 مباراة |
| 10 | Ché Zach Everton Fred Adams | FWD | 29 | Torino FC | 46 مباراة |
| 14 | Ross Cameron Stewart | FWD | 29 | Southampton FC | 2 مباراة |
| 17 | B. Doak | FWD | 20 | AFC Bournemouth | 13 مباراة |
| 18 | George David Eric Hirst | FWD | 26 | Ipswich Town | 9 مباراة |
| 20 | L. Shankland | FWD | 30 | Heart of Midlothian FC | 19 مباراة |
| 25 | Findlay Kenneth Curtis | FWD | 19 | Rangers FC | 2 مباراة |
ملفات اللاعبين: متوفرة باللغة الإنجليزية والصينية المبسطة فقط
هايتي
0 : 1
اسكتلندا
Boston (Foxborough) · Gillette Stadium
اسكتلندا
VS
المغرب
Boston (Foxborough) · Gillette Stadium
اسكتلندا
VS
البرازيل
Miami (Miami Gardens) · Hard Rock Stadium
البيانات: تشكيلة من مصادر عامة · تأكد من التشكيلات الرسمية قبل المباراة