قطر
1 : 1
سويسرا
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
سويسرا — المجموعة المجموعة B في كأس العالم 2026.
المجموعة B · 26 لاعب
Avg age
27.4 yrs
Squad value
€322.50m
24/26 players with value data
المصدر: WC26 MCP (تجميع من طرف ثالث؛ الاحتمالات والإصابات لأغراض إعلامية فقط)
#18
Organized and compact defensively with a structured build-up and ability to absorb pressure before striking on the counter.
Qualified through UEFA qualifiers, finishing runners-up in their group and winning their playoff.
Switzerland's consistency at major tournaments makes them favorites. Canada with home crowd support are a real threat.
مرشحو المجموعة: سويسرا, كندا · المفاجأة: كندا
المصدر: API-Football (api-sports.io), آخر تحديث 2026-06-03. العمر/المباريات غير متوفرة من المصدر. تأكد من الاتحاد الوطني أو الفيفا قبل المباراة.
26 لاعب
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Kobel | GK | 28 | Borussia Dortmund | 20 مباراة |
| 12 | Yvon Landry Mvogo Nganoma | GK | 31 | FC Lorient | 13 مباراة |
| 21 | M. Keller | GK | 23 | BSC Young Boys | 1 مباراة |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miro Max Maria Muheim | DEF | 27 | Hamburger SV | 9 مباراة |
| 3 | S. Widmer | DEF | 32 | FC Weesen | — |
| 4 | N. Elvedi | DEF | 29 | SpVgg Greuther Fürth | — |
| 5 | Manuel Obafemi Akanji | DEF | 30 | Inter Milan | 80 مباراة |
| 13 | James David Rodríguez Rubio | DEF | 33 | Minnesota United FC | 125 مباراة |
| 18 | Eray Ervin Cömert | DEF | 27 | Valencia CF | 21 مباراة |
| 24 | Aurèle Florian Amenda | DEF | 22 | Eintracht Frankfurt | 6 مباراة |
| 25 | Luca Antony Jaquez | DEF | 22 | VfB Stuttgart | 3 مباراة |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Denis Lemi Zakaria Lako Lado | MID | 29 | AS Monaco | 64 مباراة |
| 8 | Remo Marco Freuler | MID | 33 | Bologna FC 1909 | 87 مباراة |
| 10 | G. Xhaka | MID | 33 | Sunderland AFC | 145 مباراة |
| 14 | A. Jashari | MID | 23 | AC Milan | 7 مباراة |
| 15 | Mohameth Djibril Ibrahima Sow | MID | 28 | Sevilla FC | 51 مباراة |
| 16 | C. Fassnacht | MID | 32 | BSC Young Boys | 22 مباراة |
| 20 | M. Aebischer | MID | 28 | Pisa Sporting Club | 39 مباراة |
| 22 | F. Rieder | MID | 23 | FC Augsburg | 27 مباراة |
| 26 | Cedric Jan Itten | MID | 29 | Fortuna Düsseldorf | 14 مباراة |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Breel Donald Embolo | FWD | 28 | Stade Rennais FC | 86 مباراة |
| 9 | J. Manzambi | FWD | 20 | SC Freiburg | 11 مباراة |
| 11 | Dan Assane Ndoye | FWD | 25 | Nottingham Forest | 30 مباراة |
| 17 | Rubén Estephan Vargas Martínez | FWD | 27 | Sevilla FC | 61 مباراة |
| 19 | Noah Arinzechukwu Okafor | FWD | 25 | Leeds United | 24 مباراة |
| 23 | Mohamed Zeki Amdouni | FWD | 25 | Burnley FC | 28 مباراة |
ملفات اللاعبين: متوفرة باللغة الإنجليزية والصينية المبسطة فقط
قطر
1 : 1
سويسرا
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
سويسرا
VS
البوسنة
Los Angeles (Inglewood) · SoFi Stadium
سويسرا
VS
كندا
Vancouver · BC Place
البيانات: تشكيلة من مصادر عامة · تأكد من التشكيلات الرسمية قبل المباراة