Ghana
VS
Panama
Toronto · BMO Field
Panama — Gruppe Gruppe L bei der FIFA WM 2026.
Gruppe L · 26 Spieler
Avg age
29.4 yrs
Squad value
€5.85m
4/26 players with value data
Quelle: WC26 MCP (Drittanbieter-Aggregation; Quoten und Verletzungen nur zu Informationszwecken)
#33
Physically strong and combative with an organized defensive block and aerial threat from set pieces.
Qualified through CONCACAF qualifiers, finishing in a direct qualification spot from the final round.
England's quality against Croatia's midfield mastery. Ghana's athleticism and flair make them unpredictable.
Gruppenfavoriten: England, Kroatien · Überraschung: Ghana
England routed Panama 6-1 in Panama's World Cup debut, with Harry Kane scoring a hat trick in the 2018 group stage.
Quelle: API-Football (api-sports.io), Aktualisiert 2026-06-05. Alter/Einsätze von der Quelle nicht bereitgestellt. Vor dem Spiel mit dem nationalen Verband oder der FIFA bestätigen.
26 Spieler
| # | Spieler | Pos | Alter | Club | Nationalmannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Ricardo Mejía Cajar | GK | 34 | Club Nacional | — |
| 12 | César Jair Samudio Murillo | GK | 31 | CD Marathon | — |
| 22 | Orlando Mosquera | GK | 31 | Maccabi Tel Aviv | — |
| # | Spieler | Pos | Alter | Club | Nationalmannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | César Rodolfo Blackman Camarena | DEF | 27 | Slovan Bratislava | — |
| 3 | José Ángel Córdoba Chambers | DEF | 24 | Norwich | — |
| 4 | Andrés Alberto Andrade Cedeño | DEF | 30 | — | — |
| 5 | Edgardo Isaac Fariña Wynter | DEF | 24 | Municipal | — |
| 13 | Jiovany Javier Ramos Díaz | DEF | 28 | Alianza Lima | — |
| 14 | Carlos Miguel Harvey Cesneros | DEF | 25 | Phoenix Rising | — |
| 15 | Éric Javier Davis Grajales | DEF | 34 | FK Košice | — |
| 16 | Andrés Alberto Andrade Cedeño | DEF | 27 | Lask Linz | — |
| 23 | Michael Amir Murillo Bermúdez | DEF | 29 | Marseille | — |
| 25 | José Fajardo Nelson | DEF | 33 | — | — |
| 26 | Tomás Abdiel Rodríguez Mena | DEF | 27 | — | — |
| # | Spieler | Pos | Alter | Club | Nationalmannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | C. Martinez | MID | 28 | — | — |
| 7 | José Luis Rodríguez Francis | MID | 27 | FC Juarez | — |
| 8 | Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar | MID | 27 | U.N.A.M. - Pumas | — |
| 10 | Ismael Díaz de León | MID | 28 | Universidad Catolica | — |
| 11 | Édgar Yoel Bárcenas Herrera | MID | 32 | Mazatlán | — |
| 19 | Alberto Abdiel Quintero Medina | MID | 38 | Plaza Amador | — |
| 20 | Aníbal Casis Godoy Lemus | MID | 35 | Nashville SC | — |
| 21 | César Augusto Yanis Velasco | MID | 29 | Cobresal | — |
| # | Spieler | Pos | Alter | Club | Nationalmannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tomás Abdiel Rodríguez Mena | FWD | 26 | Monagas SC | — |
| 17 | José Fajardo Nelson | FWD | 32 | Universidad Catolica | — |
| 18 | Cecilio Alfonso Waterman Ruíz | FWD | 34 | Alianza Lima | — |
| 24 | Ismael Díaz de León | FWD | 24 | — | — |
Spielerprofile: nur auf Englisch und vereinfachtem Chinesisch
Ghana
VS
Panama
Toronto · BMO Field
Panama
VS
Kroatien
Toronto · BMO Field
Panama
VS
England
New York/New Jersey (East Rutherford) · MetLife Stadium
Daten: Kader aus öffentlichen Quellen · Vor dem Spiel mit offiziellen Kadern bestätigen