Saudi Arabia
Saudi Arabia
VS
Uruguay
Uruguay
Miami (Miami Gardens) · Hard Rock Stadium
Saudi Arabia — Group H at the 2026 FIFA World Cup.
Saudi Arabia · Group H · 26 players
Source: WC26 MCP (third-party aggregation; odds/injuries for entertainment only)
#60
Possession-focused with improved tactical discipline and a growing emphasis on developing domestic talent.
Qualified through AFC qualifiers, finishing in a direct qualification spot from the third round.
Spain's young core meets Uruguay's competitive DNA. Cape Verde's first World Cup makes them a feel-good story.
Group favorites: Spain, Uruguay · Dark horse: Cape Verde
Spain edged Saudi Arabia 1-0 in their only World Cup meeting during the 2006 group stage in Germany.
Uruguay edged Saudi Arabia 1-0 in the 2018 group stage, with Luis Suárez scoring the only goal to seal qualification from Group A.
Source:API-Football (api-sports.io),Updated 2026-06-05. Age/caps not provided by source. Confirm with national FA or FIFA before kickoff.
26 players
| # | Player | Pos | Age | Club | National team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nawaf Dhahi Faisal Al Shuweiti Al Aqidi | GK | 25 | Al-Nassr | — |
| 21 | Mohammed Khalil Ibrahim Al Owais | GK | 34 | Al-Hilal Saudi FC | — |
| 22 | Ahmed Ali Al Kassar | GK | 34 | Al-Qadisiyah FC | — |
| # | Player | Pos | Age | Club | National team |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ali Hassan Muhammad Majrashi | DEF | 26 | Al-Ahli Jeddah | — |
| 3 | Ali Mohammed Ali Lajami | DEF | 29 | Al-Hilal Saudi FC | — |
| 4 | Abdulelah Ali Awadh Al Amri | DEF | 28 | Al-Ittihad FC | — |
| 5 | Hassan Tambakti | DEF | 26 | — | — |
| 12 | Saud Abdullah Salem Abdulhamid | DEF | 26 | AS Roma | — |
| 13 | Nawaf Mashari Abdulrahman Boushal | DEF | 26 | Al-Nassr | — |
| 14 | Hassan Kadesh Yahya Mahboob | DEF | 33 | Al-Ittihad FC | — |
| 24 | Moteb Saad Salim Al Naqi Al Harbi | DEF | 25 | Al Shabab | — |
| 25 | J. Thakri | DEF | 24 | — | — |
| 26 | Mohammed Waheeb Saeed Abu Al Shamat | DEF | 23 | Al-Qadisiyah FC | — |
| # | Player | Pos | Age | Club | National team |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nasser Essa Shafi Al Shardan Al Dawsari | MID | 27 | Al-Hilal Saudi FC | — |
| 7 | Musab Fahad Zaid Al Juwayr | MID | 22 | Al Shabab | — |
| 15 | Abdullah Mohammed Hamza Al Ber Al Khaibari | MID | 29 | Al-Nassr | — |
| 16 | Ziyad Mubarak Eid Al Marwani Al Johani | MID | 24 | Al-Ahli Jeddah | — |
| 18 | Ala Al Haji | MID | 29 | — | — |
| 23 | Mohamed Ibrahim Abdullah Kanno | MID | 31 | Al-Hilal Saudi FC | — |
| # | Player | Pos | Age | Club | National team |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ayman Yahya Salem Ahmed | FWD | 24 | Al-Nassr | — |
| 9 | Feras Tariq Nasser Al Brikan | FWD | 25 | Al-Ahli Jeddah | — |
| 10 | Salem Mohammed Shafi Al Dawsari | FWD | 34 | Al-Hilal Saudi FC | — |
| 11 | Saleh Khalid Mohammed Al Shehri | FWD | 32 | Al-Hilal Saudi FC | — |
| 17 | Khalid Essa Muhammad Al Ghannam | FWD | 25 | Al-Hilal Saudi FC | — |
| 19 | Abdullah Abdulrahman Abdullah Al Hamdan | FWD | 26 | Al-Hilal Saudi FC | — |
| 20 | Sultan Ahmed Mohammed Mandash | FWD | 31 | Al Taawon | — |
Click a player name for their profile. Squad compiled from public sources—confirm with official announcements.
Saudi Arabia
Saudi Arabia
VS
Uruguay
Uruguay
Miami (Miami Gardens) · Hard Rock Stadium
Spain
Spain
VS
Saudi Arabia
Saudi Arabia
Atlanta · Mercedes-Benz Stadium
Cape Verde
Cape Verde
VS
Saudi Arabia
Saudi Arabia
Houston · NRG Stadium
Data: squad from public sources · Confirm with official squads before kickoff