Saudi Arabia
Saudi Arabia
VS
Uruguay
Uruguay
Miami (Miami Gardens) · Hard Rock Stadium
Uruguay — Group H at the 2026 FIFA World Cup.
Uruguay · Group H · 26 players
Source: WC26 MCP (third-party aggregation; odds/injuries for entertainment only)
#17
Aggressive pressing with relentless intensity, fluid attacking movements, and a fearless mentality under Bielsa's demanding system.
Qualified through CONMEBOL qualifiers, finishing in the top positions of the South American table.
To win tournament: +4000(implied 2.4%)
Spain's young core meets Uruguay's competitive DNA. Cape Verde's first World Cup makes them a feel-good story.
Group favorites: Spain, Uruguay · Dark horse: Cape Verde
Spain and Uruguay's only World Cup meeting was a 2-2 draw in the 1950 final round in Brazil.
Uruguay edged Saudi Arabia 1-0 in the 2018 group stage, with Luis Suárez scoring the only goal to seal qualification from Group A.
The Río de la Plata derby has only met once at a World Cup — the very first final in 1930, when Uruguay beat Argentina 4-2 in Montevideo.
A South American classic split 1-1 at World Cups. The 1950 'Maracanazo' — Uruguay's 2-1 upset of Brazil in Rio — is the most famous result in World Cup history.
Source:API-Football (api-sports.io),Updated 2026-06-03. Age/caps not provided by source. Confirm with national FA or FIFA before kickoff.
26 players
| # | Player | Pos | Age | Club | National team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Ramón Rochet Álvarez | GK | 32 | Sport Club Internacional | 35 caps |
| 12 | Santiago Andrés Mele Castañero | GK | 28 | CF Monterrey | 8 caps |
| 23 | Néstor Fernando Muslera Micol | GK | 39 | Club Estudiantes de La Plata | 134 caps |
| # | Player | Pos | Age | Club | National team |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | José María Giménez de Vargas | DEF | 30 | Atlético de Madrid | 99 caps |
| 3 | Sebastián Enzo Cáceres Ramos | DEF | 26 | CF América | 23 caps |
| 4 | Ronald Federico Araujo da Silva | DEF | 26 | FC Barcelona | 27 caps |
| 13 | G. Varela | DEF | 32 | FC Porto B | 27 caps · 5 goals |
| 16 | Mathías Olivera Miramontes | DEF | 28 | SSC Napoli | 35 caps |
| 17 | Matías Nicolás Viña Susperreguy | DEF | 28 | CA River Plate | 43 caps |
| 24 | Santiago Ignacio Bueno Sciutto | DEF | 27 | Wolverhampton Wanderers | 8 caps |
| # | Player | Pos | Age | Club | National team |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Manuel Ugarte Ribeiro | MID | 24 | Manchester United | 35 caps |
| 6 | Rodrigo Bentancur Colmán | MID | 28 | Tottenham Hotspur | 73 caps |
| 7 | Diego Nicolás de la Cruz Arcosa | MID | 28 | CR Flamengo | 34 caps |
| 8 | Federico Santiago Valverde Dipetta | MID | 27 | Real Madrid | 73 caps |
| 10 | Giorgian Daniel de Arrascaeta Benedetti | MID | 31 | CR Flamengo | 59 caps |
| 14 | Agustín Canobbio Graviz | MID | 27 | Fluminense Football Club | 14 caps |
| 15 | Lautaro Javier Martínez | MID | 26 | Inter Milan | 75 caps |
| 20 | Maximiliano Javier Araújo Vilches | MID | 25 | Sporting CP | 28 caps |
| 25 | Juan Manuel Sanabria Magolé | MID | 25 | Real Salt Lake City | 5 caps |
| 26 | Rodrigo Zalazar Martínez | MID | 26 | SC Braga | 7 caps |
| # | Player | Pos | Age | Club | National team |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Darwin Gabriel Núñez Ribeiro | FWD | 26 | Al-Hilal SFC | 38 caps |
| 11 | Facundo Pellistri Rebollo | FWD | 24 | Panathinaikos | 39 caps |
| 18 | James David Rodríguez Rubio | FWD | 25 | Minnesota United FC | 125 caps |
| 19 | Martín Aguirregabiria Padilla | FWD | 31 | Real Zaragoza | 6 caps |
| 21 | Federico Sebastián Viñas Barboza | FWD | 27 | Real Oviedo | 11 caps |
| 22 | Joaquín Piquerez Moreira | FWD | 27 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 19 caps |
Click a player name for their profile. Squad compiled from public sources—confirm with official announcements.
Saudi Arabia
Saudi Arabia
VS
Uruguay
Uruguay
Miami (Miami Gardens) · Hard Rock Stadium
Uruguay
Uruguay
VS
Cape Verde
Cape Verde
Miami (Miami Gardens) · Hard Rock Stadium
Uruguay
Uruguay
VS
Spain
Spain
Guadalajara (Zapopan) · Estadio Akron
Data: squad from public sources · Confirm with official squads before kickoff