Austria
VS
Jordania
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
Austria — Grupo Grupo J en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Grupo J · 26 jugadores
Fuente: WC26 MCP (agregación de terceros; cuotas y lesiones solo con fines informativos)
#24
Intense gegenpressing with a structured positional game, vertical transitions, and relentless energy under Rangnick.
Qualified through UEFA qualifiers, finishing at the top of a competitive group under Rangnick's revitalized system.
Argentina as defending champions are clear favorites. Austria's pressing style is effective. Algeria bring North African flair.
Favoritos del grupo: Argentina, Austria · Sorpresa: Argelia
Algeria stunned Austria 2-0 in the 1982 group stage, part of an incredible Algerian debut that also saw them beat West Germany — before the infamous 'Disgrace of Gijón' eliminated them.
Fuente: API-Football (api-sports.io), Actualizado 2026-06-03. Edad/partidos no proporcionados por la fuente. Confirma con la federación nacional o la FIFA antes del partido.
26 jugadores
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Schlager | GK | 29 | Red Bull Salzburg | 26 partidos |
| 12 | F. Wiegele | GK | 24 | FC Viktoria Pilsen | 1 partidos |
| 13 | P. Pentz | GK | 28 | Brøndby IF | 18 partidos |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | David Leopold Affengruber | DEF | 24 | Elche CF | 1 partidos |
| 3 | K. Danso | DEF | 27 | Tottenham Hotspur | 32 partidos |
| 5 | S. Posch | DEF | 28 | 1. FSV Maguncia 05 | 52 partidos |
| 8 | David Olatukunbo Alaba | DEF | 33 | Real Madrid | 113 partidos |
| 15 | P. Lienhart | DEF | 29 | SC Friburgo | 41 partidos |
| 16 | P. Mwene | DEF | 31 | 1. FSV Maguncia 05 | 30 partidos |
| 23 | M. Friedl | DEF | 27 | SV Werder Bremen | 11 partidos |
| 25 | M. Svoboda | DEF | 27 | Venezia FC | 4 partidos |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | X. Schlager | MID | 28 | RB Leipzig | 51 partidos |
| 6 | N. Seiwald | MID | 24 | RB Leipzig | 47 partidos |
| 9 | M. Sabitzer | MID | 31 | Borussia Dortmund | 98 partidos |
| 10 | F. Grillitsch | MID | 30 | SC Braga | 59 partidos |
| 17 | Carney Chibueze Chukwuemeka | MID | 22 | Borussia Dortmund | 3 partidos |
| 18 | R. Schmid | MID | 25 | SV Werder Bremen | 34 partidos |
| 19 | C. Baumgartner | MID | 26 | RB Leipzig | 58 partidos |
| 20 | K. Laimer | MID | 28 | Bayern Múnich | 57 partidos |
| 22 | A. Prass | MID | 24 | TSG 1899 Hoffenheim | 19 partidos |
| 24 | P. Wanner | MID | 20 | PSV Eindhoven | 3 partidos |
| 26 | Alessandro André Schöpf | MID | 31 | Wolfsberger AC | 35 partidos |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marko Arnautović | FWD | 36 | Estrella Roja de Belgrado | 133 partidos |
| 11 | M. Gregoritsch | FWD | 31 | FC Augsburg | 75 partidos |
| 14 | Saša Kalajdžić | FWD | 28 | LASK | 22 partidos |
| 21 | P. Wimmer | FWD | 24 | VfL Wolfsburg | 30 partidos |
Perfiles de jugadores: solo en inglés y chino simplificado
Austria
VS
Jordania
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
Argentina
VS
Austria
Dallas (Arlington) · AT&T Stadium
Argelia
VS
Austria
Kansas City · Arrowhead Stadium
Datos: plantilla de fuentes públicas · Confirma con las plantillas oficiales antes del partido