Ghana
VS
Panamá
Toronto · BMO Field
Panamá — Grupo Grupo L en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Grupo L · 26 jugadores
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aún no hay partidos de grupos finalizados. La tabla muestra valores previos al torneo. Los dos primeros clasifican; ocho mejores terceros también pueden avanzar.
Fuente: WC26 MCP (agregación de terceros; cuotas y lesiones solo con fines informativos)
#33
Physically strong and combative with an organized defensive block and aerial threat from set pieces.
Qualified through CONCACAF qualifiers, finishing in a direct qualification spot from the final round.
England's quality against Croatia's midfield mastery. Ghana's athleticism and flair make them unpredictable.
Favoritos del grupo: Inglaterra, Croacia · Sorpresa: Ghana
England routed Panama 6-1 in Panama's World Cup debut, with Harry Kane scoring a hat trick in the 2018 group stage.
Fuente: API-Football (api-sports.io), Actualizado 2026-06-05. Edad/partidos no proporcionados por la fuente. Confirma con la federación nacional o la FIFA antes del partido.
26 jugadores
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Ricardo Mejía Cajar | GK | 34 | Club Nacional | — |
| 12 | César Jair Samudio Murillo | GK | 31 | CD Marathón | — |
| 22 | Orlando Mosquera | GK | 31 | Maccabi Tel Aviv | — |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | César Rodolfo Blackman Camarena | DEF | 27 | Slovan Bratislava | — |
| 3 | José Ángel Córdoba Chambers | DEF | 24 | Norwich | — |
| 4 | Andrés Alberto Andrade Cedeño | DEF | 30 | — | — |
| 5 | Edgardo Isaac Fariña Wynter | DEF | 24 | Municipal | — |
| 13 | Jiovany Javier Ramos Díaz | DEF | 28 | Alianza Lima | — |
| 14 | Carlos Miguel Harvey Cesneros | DEF | 25 | Phoenix Rising | — |
| 15 | Éric Javier Davis Grajales | DEF | 34 | FK Košice | — |
| 16 | Andrés Alberto Andrade Cedeño | DEF | 27 | LASK Linz | — |
| 23 | Michael Amir Murillo Bermúdez | DEF | 29 | Marsella | — |
| 25 | José Fajardo Nelson | DEF | 33 | — | — |
| 26 | Tomás Abdiel Rodríguez Mena | DEF | 27 | — | — |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | C. Martinez | MID | 28 | — | — |
| 7 | José Luis Rodríguez Francis | MID | 27 | FC Juárez | — |
| 8 | Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar | MID | 27 | U.N.A.M. - Pumas | — |
| 10 | Ismael Díaz de León | MID | 28 | Universidad Católica | — |
| 11 | Édgar Yoel Bárcenas Herrera | MID | 32 | Mazatlán | — |
| 19 | Alberto Abdiel Quintero Medina | MID | 38 | Plaza Amador | — |
| 20 | Aníbal Casis Godoy Lemus | MID | 35 | Nashville SC | — |
| 21 | César Augusto Yanis Velasco | MID | 29 | Cobresal | — |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tomás Abdiel Rodríguez Mena | FWD | 26 | Monagas SC | — |
| 17 | José Fajardo Nelson | FWD | 32 | Universidad Católica | — |
| 18 | Cecilio Alfonso Waterman Ruíz | FWD | 34 | Alianza Lima | — |
| 24 | Ismael Díaz de León | FWD | 24 | — | — |
Perfiles de jugadores: solo en inglés y chino simplificado
Ghana
VS
Panamá
Toronto · BMO Field
Panamá
VS
Croacia
Toronto · BMO Field
Panamá
VS
Inglaterra
New York/New Jersey (East Rutherford) · MetLife Stadium
Datos: plantilla de fuentes públicas · Confirma con las plantillas oficiales antes del partido