EE. UU.
VS
Paraguay
Los Angeles (Inglewood) · SoFi Stadium
Paraguay — Grupo Grupo D en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Grupo D · 26 jugadores
Fuente: WC26 MCP (agregación de terceros; cuotas y lesiones solo con fines informativos)
#40
Physically combative with a deep defensive block and dangerous set-piece delivery.
Qualified through CONMEBOL qualifiers after a steady campaign, securing a direct qualification spot.
USA on home soil with massive crowd support is a genuine contender. Paraguay's South American grit shouldn't be underestimated.
Favoritos del grupo: EE. UU., Paraguay · Sorpresa: EE. UU.
Fuente: API-Football (api-sports.io), Actualizado 2026-06-05. Edad/partidos no proporcionados por la fuente. Confirma con la federación nacional o la FIFA antes del partido.
26 jugadores
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Fernández | GK | 37 | — | — |
| 12 | José María Canale Domínguez | GK | 25 | — | — |
| 22 | Gastón Hernán Olveira Echeverría | GK | 32 | Olimpia | — |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Víctor Gustavo Velázquez Ramos | DEF | 34 | Newell's Old Boys | — |
| 3 | Omar Federico Alderete Fernández | DEF | 29 | Getafe | — |
| 4 | Juan José Cáceres | DEF | 25 | Dinamo | — |
| 5 | Fabián Cornelio Balbuena González | DEF | 34 | Dinamo | — |
| 6 | Júnior Osmar Ignacio Alonso Mujica | DEF | 32 | FC Krasnodar | — |
| 13 | Ronaldo Dejesús López | DEF | 29 | — | — |
| 15 | Gustavo Raúl Gómez Portillo | DEF | 32 | — | — |
| 26 | Alexandro Maidana Mendieta | DEF | 20 | Resistencia | — |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Júnior Osmar Ignacio Alonso Mujica | MID | 26 | — | — |
| 8 | Fabián Cornelio Balbuena González | MID | 22 | — | — |
| 10 | Alcides Javier Benítez Cabrera | MID | 31 | — | — |
| 11 | Maurício | MID | 24 | — | — |
| 14 | Mateo Gamarra González | MID | 29 | — | — |
| 16 | Damián Josué Bobadilla Benítez | MID | 24 | São Paulo | — |
| 20 | Braian Óscar Ojeda Rodríguez | MID | 25 | Real Salt Lake | — |
| 23 | Matías Galarza Fonda | MID | 23 | Talleres Córdoba | — |
| 24 | Gustavo Rubén Caballero González | MID | 24 | Sportivo Ameliano | — |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Sanabria | FWD | 29 | — | — |
| 17 | Alejandro Sebastián Romero Gamarra | FWD | 30 | Al Ain | — |
| 18 | Alex Adrián Arce Barrios | FWD | 30 | LDU de Quito | — |
| 19 | Julio César Enciso Espínola | FWD | 21 | Ipswich | — |
| 21 | Gabriel Ávalos Stumpfs | FWD | 35 | Argentinos Juniors | — |
| 25 | Isidro Miguel Pitta Saldívar | FWD | 26 | Cuiabá | — |
Perfiles de jugadores: solo en inglés y chino simplificado
EE. UU.
VS
Paraguay
Los Angeles (Inglewood) · SoFi Stadium
Turquía
VS
Paraguay
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
Paraguay
VS
Australia
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
Datos: plantilla de fuentes públicas · Confirma con las plantillas oficiales antes del partido