Portugal
VS
República Democrática del Congo
Houston · NRG Stadium
Portugal — Grupo Grupo K en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Grupo K · 26 jugadores
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | República Democrática del Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aún no hay partidos de grupos finalizados. La tabla muestra valores previos al torneo. Los dos primeros clasifican; ocho mejores terceros también pueden avanzar.
Fuente: WC26 MCP (agregación de terceros; cuotas y lesiones solo con fines informativos)
#6
Technically excellent with patient build-up play, creative midfield, and devastating finishing from Cristiano Ronaldo.
Qualified through UEFA qualifiers, topping their group with a strong campaign under Roberto Martinez.
Ganar el torneo: +1200(prob. implícita 7.7%)
Portugal's generational talent meets Colombia's resurgent squad. Could be the group of death.
Favoritos del grupo: Portugal, Colombia · Sorpresa: Colombia
Knee ligament damage — extended rehabilitation
Regreso previsto: May 2026
Split 1-1 in World Cup knockout rounds. England won the 1966 semi-final featuring Eusébio's tears, while Portugal prevailed on penalties in a tense 2006 quarter-final.
France's only World Cup meeting with Portugal was a 1-0 semi-final win in 2006 at Munich, with Zidane converting the decisive penalty.
Fuente: API-Football (api-sports.io), Actualizado 2026-06-05. Edad/partidos no proporcionados por la fuente. Confirma con la federación nacional o la FIFA antes del partido.
26 jugadores
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Meireles da Costa | GK | 26 | FC Porto | — |
| 12 | José Pedro Malheiro de Sá | GK | 32 | Wolves | — |
| 22 | Rui Tiago Dantas da Silva | GK | 31 | Sporting CP | — |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nélson Cabral Semedo | DEF | 32 | Wolves Sub-21 | — |
| 3 | Rúben dos Santos Gato Alves Dias | DEF | 28 | Manchester City | — |
| 4 | Tomás Lemos Araújo | DEF | 23 | Benfica | — |
| 5 | José Diogo Dalot Teixeira | DEF | 26 | Manchester United | — |
| 13 | Renato da Palma Veiga | DEF | 22 | Juventus | — |
| 14 | Gonçalo Bernardo Inácio | DEF | 24 | Sporting CP | — |
| 20 | João Pedro Cavaco Cancelo | DEF | 31 | Barcelona | — |
| 24 | Samuel de Almeida Costa | DEF | 25 | Mallorca | — |
| 25 | Nuno Alexandre Tavares Mendes | DEF | 23 | París Saint-Germain | — |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matheus Luiz Nunes | MID | 27 | Manchester City | — |
| 8 | Bruno Miguel Borges Fernandes | MID | 31 | Manchester United | — |
| 10 | Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva | MID | 31 | Manchester City | — |
| 15 | João Pedro Gonçalves Neves | MID | 21 | Benfica | — |
| 21 | Rúben Diogo da Silva Neves | MID | 28 | Al-Hilal Saudi FC | — |
| 23 | Vítor Machado Ferreira | MID | 25 | París Saint-Germain | — |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | FWD | 40 | Al-Nassr | — |
| 9 | Gonçalo Matias Ramos | FWD | 24 | París Saint-Germain | — |
| 11 | João Félix Sequeira | FWD | 26 | Barcelona | — |
| 16 | Francisco António Machado Mota de Castro Trincão | FWD | 26 | Sporting CP | — |
| 17 | Rafael Alexandre da Conceição Leão | FWD | 26 | AC Milan | — |
| 18 | Pedro Lomba Neto | FWD | 25 | Chelsea | — |
| 19 | Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes | FWD | 29 | Villarreal | — |
| 26 | Francisco Fernandes da Conceição | FWD | 23 | Ajax | — |
Perfiles de jugadores: solo en inglés y chino simplificado
Portugal
VS
República Democrática del Congo
Houston · NRG Stadium
Portugal
VS
Uzbekistán
Houston · NRG Stadium
Colombia
VS
Portugal
Miami (Miami Gardens) · Hard Rock Stadium
Datos: plantilla de fuentes públicas · Confirma con las plantillas oficiales antes del partido