México
VS
Sudáfrica
Mexico City · Estadio Azteca
Sudáfrica — Grupo Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Grupo A · 26 jugadores
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Corea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sudáfrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aún no hay partidos de grupos finalizados. La tabla muestra valores previos al torneo. Los dos primeros clasifican; ocho mejores terceros también pueden avanzar.
Fuente: WC26 MCP (agregación de terceros; cuotas y lesiones solo con fines informativos)
#57
High-energy pressing with young, athletic talent and direct attacking play.
Qualified through CAF World Cup qualifiers, finishing top of their group.
Mexico with home advantage at Azteca should top the group. South Korea's big-tournament pedigree makes them dangerous. South Africa could surprise.
Favoritos del grupo: México, Corea · Sorpresa: Sudáfrica
Mexico and South Africa drew 1-1 in the opening match of the 2010 World Cup at Soccer City in Johannesburg.
Fuente: API-Football (api-sports.io), Actualizado 2026-06-05. Edad/partidos no proporcionados por la fuente. Confirma con la federación nacional o la FIFA antes del partido.
26 jugadores
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronwen Hayden Williams | GK | 33 | Mamelodi Sundowns | — |
| 16 | Sipho Chaine | GK | 29 | Orlando Pirates | — |
| 22 | Stuart Ricardo Goss | GK | 31 | Supersport United | — |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tholo Thabang Matuludi | DEF | 26 | Polokwane City | — |
| 3 | Kulumani Ndamane | DEF | 21 | TS Galaxy | — |
| 6 | Aubrey Maphosa Modiba | DEF | 30 | Mamelodi Sundowns | — |
| 14 | Mbekezeli Mbokazi | DEF | 20 | Orlando Pirates | — |
| 18 | Samukelo Kabini | DEF | 21 | TS Galaxy | — |
| 19 | Nkosinathi Sibisi | DEF | 30 | Orlando Pirates | — |
| 20 | Khuliso Johnson Mudau | DEF | 30 | Mamelodi Sundowns | — |
| 21 | Ime Okon | DEF | 21 | Supersport United | — |
| 24 | Olwethu Makhanya | DEF | 21 | Philadelphia Union II | — |
| 26 | Bradley Cross | DEF | 24 | Golden Arrows | — |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Teboho Mokoena | MID | 28 | Mamelodi Sundowns | — |
| 5 | Thalente Mbatha | MID | 25 | Orlando Pirates | — |
| 11 | Themba Zwane | MID | 36 | Mamelodi Sundowns | — |
| 13 | Sphephelo S'Miso Sithole | MID | 26 | Tondela | — |
| 23 | Jayden Oswin Adams | MID | 24 | Mamelodi Sundowns | — |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Oswin Reagan Appollis | FWD | 24 | Polokwane City | — |
| 8 | Tshepang Moremi | FWD | 25 | AmaZulu | — |
| 9 | Lyle Brent Foster | FWD | 25 | Burnley | — |
| 10 | Relebohile Mofokeng | FWD | 21 | Orlando Pirates | — |
| 12 | Thapelo Maseko | FWD | 22 | Mamelodi Sundowns | — |
| 15 | Iqraam Rayners | FWD | 30 | Stellenbosch | — |
| 17 | Sekotori Evidence Makgopa | FWD | 25 | Orlando Pirates | — |
| 25 | Kamogelo Sebelebele | FWD | 23 | TS Galaxy | — |
Perfiles de jugadores: solo en inglés y chino simplificado
México
VS
Sudáfrica
Mexico City · Estadio Azteca
República Checa
VS
Sudáfrica
Atlanta · Mercedes-Benz Stadium
Sudáfrica
VS
Corea
Monterrey (Guadalupe) · Estadio BBVA
Datos: plantilla de fuentes públicas · Confirma con las plantillas oficiales antes del partido