グループ G · 6/16(火) 10:00 日本時間(JST)予定
イラン
VS
ニュージーランド
Los Angeles (Inglewood) · SoFi Stadium
ニュージーランド — 2026 FIFAワールドカップ グループG組。
G組 · 26名
出典:WC26 MCP(第三者集約。オッズ・怪我情報は娯楽目的のみ)
#86
Resolute and hardworking with a direct, physical approach and strong team cohesion.
Qualified as OFC representatives, winning the Oceania qualifying tournament.
Belgium's golden generation has one more shot. Iran's defensive solidity is well-known. Egypt could surprise.
グループ本命: ベルギー, イラン · ダークホース: エジプト
出典: API-Football(api-sports.io), 更新 2026-06-05. 年齢・代表出場数は出典に含まれません。キックオフ前に各国協会またはFIFAでご確認ください。
26名
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マキシム・テレモアナ・クロコンブ | GK | 32 | バートン・アルビオン | — |
| 12 | アレクサンダー・ノア・ポールセン | GK | 23 | ボーンマス | — |
| 22 | マイケル・コルネリス・ウッド | GK | 26 | 京都サンガ | — |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ティモシー・ジョン・ペイン | DEF | 31 | ウェリントン・フェニックス | — |
| 3 | フランシス・デ・フリース | DEF | 31 | イースタン・サバーブス | — |
| 4 | タイラー・ビンドン | DEF | 20 | レディング | — |
| 5 | マイケル・ジョセフ・ボクソール | DEF | 37 | ミネソタ・ユナイテッドFC | — |
| 13 | リベラト・ジャンパオロ・カカーチェ | DEF | 25 | エンポリ | — |
| 15 | ナンド・ゼン・ピナカー | DEF | 26 | スライゴ・ローヴァーズ | — |
| 16 | フィン・サーモン | DEF | 22 | ウェリントン・フェニックス | — |
| 24 | カラン・レニー・エリオット | DEF | 26 | マザーウェル | — |
| 26 | トーマス・ジェファーソン・スミス | DEF | 35 | オークランド | — |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ジョー・ゼン・ロバート・ベル | MID | 26 | バイキング | — |
| 7 | マシュー・ジミー・デイビッド・ガーベット | MID | 23 | NACブレダ | — |
| 8 | マルコ・セウファトゥ・ニコラ・スタメニッチ | MID | 23 | FKツルヴェナ・ズヴェズダ | — |
| 10 | サルプリート・シン | MID | 26 | ハンザ・ロストック | — |
| 11 | イライジャ・ヘンリー・ジャスト | MID | 25 | SKNザンクト・ペルテン | — |
| 14 | アレックス・アーサー・ルーファー | MID | 29 | ウェリントン・フェニックス | — |
| 19 | ベンジャミン・クレイグ・オールド | MID | 23 | ウェリントン・フェニックス | — |
| 20 | カラム・ウィリアム・マコーワット | MID | 26 | シルケボー | — |
| 23 | ライアン・ジャレッド・トーマス | MID | 31 | PECズヴォレ | — |
| 25 | ラクラン・ベイリス | MID | 23 | ニュージーランドU23 | — |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | クリストファー・グラント・ウッド | FWD | 34 | ノッティンガム・フォレスト | — |
| 17 | コンスタンティノス・バルバルーセス | FWD | 35 | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ | — |
| 18 | ベンジャミン・ピーター・ウェイン | FWD | 24 | マンスフィールド・タウン | — |
| 21 | ジェシー・ランドール | FWD | 23 | チャールストン・バッテリー | — |
選手プロフィール:英語・簡体中国語のみ
イラン
VS
ニュージーランド
Los Angeles (Inglewood) · SoFi Stadium
ニュージーランド
VS
エジプト
Vancouver · BC Place
ニュージーランド
VS
ベルギー
Vancouver · BC Place
データ:公開情報に基づくメンバー · キックオフ前に公式メンバーでご確認ください