ハイチ
VS
スコットランド
Boston (Foxborough) · Gillette Stadium
スコットランド — 2026 FIFAワールドカップ グループC組。
C組 · 26名
出典:WC26 MCP(第三者集約。オッズ・怪我情報は娯楽目的のみ)
#38
Compact and disciplined with a low block and direct build-up, relying on set pieces and physicality.
Qualified through UEFA qualifiers, navigating a competitive group and playoff to reach their first World Cup since 1998.
Brazil expected to cruise, but Morocco's 2022 semifinal run showed they belong. Scotland could spring a surprise.
グループ本命: ブラジル, モロッコ · ダークホース: スコットランド
Brazil have dominated the World Cup rivalry with Scotland, winning two and drawing one of three meetings. The 1998 opener in Paris is the most famous encounter.
Morocco routed Scotland 3-0 in the 1998 group stage, condemning the Scots to a last-place finish and early elimination.
出典: API-Football(api-sports.io), 更新 2026-06-03. 年齢・代表出場数は出典に含まれません。キックオフ前に各国協会またはFIFAでご確認ください。
26名
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンガス・ガン | GK | 29 | ノッティンガム・フォレスト | 21試合 |
| 12 | リアム・ケリー | GK | 29 | ミルトン・キーンズ・ドンズ | 1試合 |
| 21 | C. ゴードン | GK | 43 | ハート・オブ・ミドロシアンFC | 84試合 |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | アーロン・ヒッキー | DEF | 23 | ブレントフォードFC | 20試合 |
| 3 | アンドリュー・ロバートソン | DEF | 31 | リバプールFC | 93試合 |
| 5 | グラント・ハンリー | DEF | 34 | ハイバーニアンFC | 67試合 |
| 6 | K. ティアニー | DEF | 28 | セルティックFC | 55試合 |
| 13 | ジャック・ヘンドリー | DEF | 30 | アル・エティファクFC | 37試合 |
| 15 | J. サウター | DEF | 29 | レンジャーズFC | 23試合 |
| 16 | ドミニク・ハイアム | DEF | 30 | レクサムAFC | 3試合 |
| 22 | N. パターソン | DEF | 24 | エバートンFC | 26試合 |
| 24 | アンソニー・ラルストン | DEF | 27 | セルティックFC | 26試合 |
| 26 | スコット・マッケナ | DEF | 29 | GNKディナモ・ザグレブ | 50試合 |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | スコット・マクトミネイ | MID | 29 | SSCナポリ | 69試合 |
| 7 | J. マッギン | MID | 31 | アストン・ヴィラ | 85試合 |
| 8 | ジャック・フレッチャー | MID | 18 | マンチェスター・ユナイテッドU21 | 4試合 |
| 11 | R. クリスティ | MID | 30 | AFCボーンマス | 67試合 |
| 19 | L. ファーガソン | MID | 26 | ボローニャFC1909 | 23試合 |
| 23 | ケニー・マクリーン | MID | 33 | ノリッジ・シティ | 56試合 |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | リンドン・ダイクス | FWD | 30 | チャールトン・アスレティック | 51試合 |
| 10 | チェ・アダムス | FWD | 29 | トリノFC | 46試合 |
| 14 | ロス・スチュワート | FWD | 29 | サウサンプトンFC | 2試合 |
| 17 | B. ドーク | FWD | 20 | AFCボーンマス | 13試合 |
| 18 | ジョージ・ハースト | FWD | 26 | イプスウィッチ・タウン | 9試合 |
| 20 | L. シャンクランド | FWD | 30 | ハート・オブ・ミドロシアンFC | 19試合 |
| 25 | フィンドレー・カーティス | FWD | 19 | レンジャーズFC | 2試合 |
選手プロフィール:英語・簡体中国語のみ
ハイチ
VS
スコットランド
Boston (Foxborough) · Gillette Stadium
スコットランド
VS
モロッコ
Boston (Foxborough) · Gillette Stadium
スコットランド
VS
ブラジル
Miami (Miami Gardens) · Hard Rock Stadium
データ:公開情報に基づくメンバー · キックオフ前に公式メンバーでご確認ください