スウェーデン
VS
チュニジア
Monterrey (Guadalupe) · Estadio BBVA
チュニジア — 2026 FIFAワールドカップ グループF組。
F組 · 26名
出典:WC26 MCP(第三者集約。オッズ・怪我情報は娯楽目的のみ)
#47
Physically strong and well-organized with a pragmatic approach and clinical counter-attacking.
Qualified through CAF qualifiers, navigating a tough group to earn their spot.
Netherlands' total football philosophy is tested by Japan's tactical discipline and proven ability to upset favorites.
グループ本命: オランダ, 日本 · ダークホース: 日本
Japan beat Tunisia 2-0 in the 2002 group stage on home soil in Osaka, securing their first-ever World Cup knockout round berth.
出典: API-Football(api-sports.io), 更新 2026-06-05. 年齢・代表出場数は出典に含まれません。キックオフ前に各国協会またはFIFAでご確認ください。
26名
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サブリ・ベン・ハサン | GK | 24 | — | — |
| 16 | モハメド・ベルハジ・マフムード | GK | 28 | — | — |
| 22 | サブリ・ベン・ハサン | GK | 29 | CSスファクシエン | — |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ムヒブ・シャマフ | DEF | 32 | — | — |
| 3 | アイメン・ダフメン | DEF | 27 | — | — |
| 4 | O.レキク | DEF | 24 | — | — |
| 5 | アダム・アルース | DEF | 21 | スタッド・チュニジアン | — |
| 6 | ディラン・ダニエル・マフムード・ブロン | DEF | 30 | セルヴェットFC | — |
| 12 | アハメド・モルタダ・ベン・ワネス | DEF | 31 | カスムパシャ | — |
| 20 | ヤン・ヴァレリー | DEF | 26 | シェフィールド・ウェンズデイ | — |
| 21 | モハメド・アミン・ベン・ハミダ | DEF | 30 | ESチュニス | — |
| 23 | ムタズ・ネファティ | DEF | 21 | KRレイキャビク | — |
| 24 | R.シカウイ | DEF | 21 | — | — |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ハンニバル・メイブリ | MID | 22 | セビージャ | — |
| 11 | イスマエル・セイファラ・ガルビ | MID | 21 | スタッド・ローザンヌ・オーシー | — |
| 13 | アニス・ベン・スリマン | MID | 31 | — | — |
| 14 | モルタダ・ベン・ワネス | MID | 20 | — | — |
| 15 | イスマエル・ガルビ | MID | 25 | — | — |
| 17 | エリエス・ジョリス・スキリ | MID | 30 | アイントラハト・フランクフルト | — |
| 25 | アニス・ベン・スリマン | MID | 24 | シェフィールド・ユナイテッド | — |
| 26 | セバスチャン・トゥネクティ | MID | 23 | ハウゲスン | — |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | モハメド・エリアス・アチュリ | FWD | 26 | FCコペンハーゲン | — |
| 8 | エリアス・サード | FWD | 26 | FCザンクトパウリ | — |
| 9 | ハゼム・マストゥリ | FWD | 28 | USモナスティリエンヌ | — |
| 18 | ラニ・ケディラ | FWD | 18 | — | — |
| 19 | エリエス・スキリ | FWD | 29 | — | — |
選手プロフィール:英語・簡体中国語のみ
スウェーデン
VS
チュニジア
Monterrey (Guadalupe) · Estadio BBVA
チュニジア
VS
日本
Monterrey (Guadalupe) · Estadio BBVA
チュニジア
VS
オランダ
Kansas City · Arrowhead Stadium
データ:公開情報に基づくメンバー · キックオフ前に公式メンバーでご確認ください