우즈베키스탄
VS
콜롬비아
Mexico City · Estadio Azteca
콜롬비아 — 2026 FIFA 월드컵 K조조.
K조 · 26명
출처: WC26 MCP (제3자 집계. 배당·부상 정보는 오락 목적만)
#14
Possession-based with technical flair, creative playmaking through James Rodriguez, and physicality in midfield.
Qualified through CONMEBOL qualifiers, finishing in a strong position in the South American standings.
우승 배당: +5000(암시 확률 2.0%)
다크호스: Resurgent under current cycle with a mix of experience and emerging talent. South American grit in North American conditions.
Portugal's generational talent meets Colombia's resurgent squad. Could be the group of death.
조별 우승 후보: 포르투갈, 콜롬비아 · 다크호스: 콜롬비아
Knee ligament sprain — Liverpool monitoring recovery timeline
복귀 예상: April 2026
Brazil beat Colombia 2-1 in a physical 2014 quarter-final in Fortaleza, a match overshadowed by Neymar's tournament-ending back injury.
출처: API-Football (api-sports.io), 업데이트 2026-06-05. 나이/출전 경기 수는 출처에 없습니다. 킥오프 전 각국 협회 또는 FIFA로 확인하세요.
26명
| # | 선수 | Pos | 나이 | 클럽 | 대표팀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다비드 오스피나 라미레스 | GK | 37 | 아틀레티코 나시오날 | — |
| 12 | 혼 아돌포 아리아스 안드라데 | GK | 36 | — | — |
| 24 | 알바로 다비드 몬테로 페랄레스 | GK | 30 | 미요나리오스 | — |
| # | 선수 | Pos | 나이 | 클럽 | 대표팀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 다니엘 무뇨스 메히아 | DEF | 29 | 크리스털 팰리스 | — |
| 3 | 혼 하네르 루쿠미 보니야 | DEF | 27 | 볼로냐 | — |
| 4 | 산티아고 아리아스 나란호 | DEF | 33 | FC 신시내티 | — |
| 13 | 하민톤 레안드로 캄파스 | DEF | 31 | — | — |
| 14 | 호르헤 안드레스 카라스칼 과르도 | DEF | 22 | — | — |
| 17 | 후안 카밀로 포르티야 오로스코 | DEF | 33 | — | — |
| 18 | 구스타보 아돌포 푸에르타 몰라노 | DEF | 28 | — | — |
| 22 | 데이베르 안드레스 마차도 메나 | DEF | 32 | 랑스 | — |
| 23 | 다빈손 산체스 미나 | DEF | 29 | 갈라타사라이 | — |
| # | 선수 | Pos | 나이 | 클럽 | 대표팀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 케빈 두반 카스타뇨 힐 | MID | 25 | FC 크라스노다르 | — |
| 6 | 리차드 리오스 몬토야 | MID | 25 | 파우메이라스 | — |
| 8 | 호르헤 안드레스 카라스칼 과르도 | MID | 27 | 디나모 | — |
| 10 | 하메스 다비드 로드리게스 루비오 | MID | 34 | 레온 | — |
| 11 | 혼 아돌포 아리아스 안드라데 | MID | 28 | 플루미넨세 | — |
| 15 | 케빈 두반 카스타뇨 힐 | MID | 27 | — | — |
| 16 | 헤페르손 안드레스 레르마 솔리스 | MID | 31 | — | — |
| 20 | 리차드 리오스 몬토야 | MID | 32 | — | — |
| # | 선수 | Pos | 나이 | 클럽 | 대표팀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 루이스 페르난도 디아스 마룰란다 | FWD | 28 | 리버풀 | — |
| 9 | 혼 안드레스 코르도바 코페테 | FWD | 32 | FC 크라스노다르 | — |
| 19 | 후안 페르난도 킨테로 파니아과 | FWD | 26 | — | — |
| 21 | 하민톤 레안드로 캄파스 | FWD | 25 | 그레미우 | — |
| 25 | 루이스 하비에르 수아레스 차리스 | FWD | 28 | 알메리아 | — |
| 26 | 카를로스 안드레스 고메스 이네스트로사 | FWD | 23 | 콜롬비아 U23 | — |
선수 프로필: 영어·간체 중국어만 제공
우즈베키스탄
VS
콜롬비아
Mexico City · Estadio Azteca
콜롬비아
VS
콩고민주공화국
Guadalajara (Zapopan) · Estadio Akron
콜롬비아
VS
포르투갈
Miami (Miami Gardens) · Hard Rock Stadium
데이터: 공개 자료 기반 스쿼드 · 킥오프 전 공식 스쿼드로 확인