코트디부아르
VS
에콰도르
Philadelphia · Lincoln Financial Field
에콰도르 — 2026 FIFA 월드컵 E조조.
E조 · 26명
출처: WC26 MCP (제3자 집계. 배당·부상 정보는 오락 목적만)
#23
High-altitude conditioning translates to relentless pressing and physical endurance with pacey forwards.
Qualified through CONMEBOL qualifiers, finishing in the top four of the South American table.
Germany need a bounce-back tournament. Ecuador's pace is dangerous. Ivory Coast as African champions are the wildcard.
조별 우승 후보: 독일, 에콰도르 · 다크호스: 코트디부아르
Germany comfortably beat Ecuador 3-0 in the 2006 group stage on home soil — the only World Cup meeting between these sides.
출처: API-Football (api-sports.io), 업데이트 2026-06-05. 나이/출전 경기 수는 출처에 없습니다. 킥오프 전 각국 협회 또는 FIFA로 확인하세요.
26명
| # | 선수 | Pos | 나이 | 클럽 | 대표팀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에르난 이스마엘 갈린데스 | GK | 38 | 우라칸 | — |
| 12 | 웰링턴 모이세스 라미레스 프레시아도 | GK | 25 | 인데펜디엔테 델 바예 | — |
| 22 | 곤살로 로베르토 바예 부스타만테 | GK | 29 | LDU 데 키토 | — |
| # | 선수 | Pos | 나이 | 클럽 | 대표팀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 펠릭스 에두아르도 토레스 카이세도 | DEF | 28 | 코린치안스 | — |
| 3 | 피에로 마르틴 힌카피에 레이나 | DEF | 23 | 바이어 레버쿠젠 | — |
| 4 | 호엘 레안드로 오르도녜스 게레로 | DEF | 21 | 클럽 브뤼허 | — |
| 6 | 윌리안 호엘 파초 테노리오 | DEF | 24 | 파리 생제르맹 | — |
| 7 | 페르비스 호수에 에스투피냔 테노리오 | DEF | 27 | 브라이튼 | — |
| 17 | 안헬로 스미트 프레시아도 키뇨네스 | DEF | 27 | 스파르타 프라하 | — |
| 25 | 잭슨 가브리엘 포로소 베르나사 | DEF | 25 | 에스타크 트루아 | — |
| 26 | 야이마르 아벨 메디나 오르티스 | DEF | 21 | 에콰도르 U23 | — |
| # | 선수 | Pos | 나이 | 클럽 | 대표팀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 호르디 호세 알시바르 마시아스 | MID | 26 | 레온 | — |
| 8 | 안토니 레닌 발렌시아 바하냐 | MID | 22 | 안트베르펜 | — |
| 10 | 레이 켄드리 파에스 안드라데 | MID | 18 | 인데펜디엔테 델 바예 | — |
| 14 | 알란 스티브 민다 가르시아 | MID | 22 | 세르클 브뤼허 | — |
| 15 | 페드로 헴피에레 비테 우카 | MID | 23 | 에콰도르 U23 | — |
| 18 | 데닐 다니엘 카스티요 프레시아도 | MID | 21 | FK 파르티잔 | — |
| 21 | 알란 스티븐 프랑코 팔마 | MID | 27 | 아틀레치쿠 미네이루 | — |
| 23 | 모이세스 이사크 카이세도 코로소 | MID | 24 | 첼시 | — |
| # | 선수 | Pos | 나이 | 클럽 | 대표팀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 존 예보아 사모라 | FWD | 25 | 베네치아 | — |
| 11 | 케빈 호세 로드리게스 코르테스 | FWD | 25 | 유니온 생질루아즈 | — |
| 13 | 에네르 렘베르토 발렌시아 라스트라 | FWD | 36 | 인테르나시오나우 | — |
| 16 | 호르디 호수에 카이세도 메디나 | FWD | 28 | 아틀라스 | — |
| 19 | 곤살로 호르디 플라타 히메네스 | FWD | 25 | 플라멩구 | — |
| 20 | 닐손 다비드 앙굴로 라미레스 | FWD | 22 | RSC 안데를레흐트 II | — |
| 24 | 헤레미 알베르토 아레발로 메라 | FWD | 20 | 라싱 산탄데르 II | — |
선수 프로필: 영어·간체 중국어만 제공
코트디부아르
VS
에콰도르
Philadelphia · Lincoln Financial Field
에콰도르
VS
퀴라소
Kansas City · Arrowhead Stadium
에콰도르
VS
독일
New York/New Jersey (East Rutherford) · MetLife Stadium
데이터: 공개 자료 기반 스쿼드 · 킥오프 전 공식 스쿼드로 확인