미국
VS
파라과이
Los Angeles (Inglewood) · SoFi Stadium
미국 — 2026 FIFA 월드컵 D조조.
D조 · 26명
출처: WC26 MCP (제3자 집계. 배당·부상 정보는 오락 목적만)
#15
Athletic and high-pressing with a young, technically gifted squad and versatile attacking options.
Automatic qualification as co-hosts.
우승 배당: +2000(암시 확률 4.8%)
다크호스: Home advantage across 11 venues, massive crowd support, and a golden generation peaking at the right time. No host has ever been eliminated in the group stage.
USA on home soil with massive crowd support is a genuine contender. Paraguay's South American grit shouldn't be underestimated.
조별 우승 후보: 미국, 파라과이 · 다크호스: 미국
Hamstring strain — out of Borussia Dortmund training
복귀 예상: March 2026
The USA have never lost to England at a World Cup. Their 1-0 win in 1950 remains one of the greatest upsets in football history, followed by draws in 2010 and 2022.
Germany have won both World Cup meetings with the United States by identical 1-0 scorelines — a 2002 quarter-final and a 2014 group stage match.
출처: API-Football (api-sports.io), 업데이트 2026-06-03. 나이/출전 경기 수는 출처에 없습니다. 킥오프 전 각국 협회 또는 FIFA로 확인하세요.
26명
| # | 선수 | Pos | 나이 | 클럽 | 대표팀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매튜 찰스 터너 | GK | 31 | 뉴잉글랜드 레벌루션 | 54경기 |
| 24 | 매튜 앤드류 기리 프리즈 | GK | 27 | 뉴욕 시티 FC | 14경기 |
| 25 | 크리스토퍼 키스 브래디 | GK | 21 | 시카고 파이어 FC | 1경기 |
| # | 선수 | Pos | 나이 | 클럽 | 대표팀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 세르지뇨 지아니 데스트 | DEF | 25 | PSV 에인트호번 | 38경기 |
| 3 | 크리스토퍼 제프리 리차즈 | DEF | 25 | 크리스털 팰리스 | 36경기 |
| 5 | A. 로빈슨 | DEF | 28 | 풀럼 FC | 53경기 |
| 6 | 오스턴 레비-제사야 트러스티 | DEF | 27 | 셀틱 FC | 7경기 |
| 12 | M. 로빈슨 | DEF | 28 | 풀럼 FC | 53경기 |
| 13 | 티모시 마이클 림 | DEF | 38 | 샬럿 FC | 81경기 |
| 16 | 알렉산더 마이클 프리먼 | DEF | 21 | 비야레알 CF | 16경기 |
| 18 | 막시밀리안 마이클 아프스텐 | DEF | 24 | 콜럼버스 크루 | 19경기 |
| 22 | 마크 알렉산더 맥켄지 | DEF | 26 | FC 툴루즈 | 28경기 |
| 23 | 조셉 마이클 스칼리 | DEF | 23 | 보루시아 묀헨글라트바흐 | 25경기 |
| # | 선수 | Pos | 나이 | 클럽 | 대표팀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 타일러 샨 아담스 | MID | 27 | AFC 본머스 | 53경기 |
| 7 | 지오바니 알레한드로 레이나 | MID | 23 | 보루시아 묀헨글라트바흐 | 37경기 |
| 8 | 웨스턴 제임스 얼 맥케니 | MID | 27 | 유벤투스 FC | 65경기 |
| 14 | 세바스찬 매튜 버홀터 | MID | 24 | 밴쿠버 화이트캡스 FC | 12경기 |
| 15 | C. 롤단 | MID | 30 | 시애틀 사운더스 FC | 46경기 |
| 17 | 말릭 레온 틸만 | MID | 23 | 바이어 04 레버쿠젠 | 29경기 |
| # | 선수 | Pos | 나이 | 클럽 | 대표팀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 리카르도 다니엘 페피 | FWD | 22 | PSV 에인트호번 | 36경기 |
| 10 | 크리스티안 마테 풀리시치 | FWD | 27 | AC 밀란 | 85경기 |
| 11 | 브렌든 러셀 아론슨 | FWD | 25 | 리즈 유나이티드 | 57경기 |
| 19 | 하지 아미르 라이트 | FWD | 27 | 코번트리 시티 | 20경기 |
| 20 | 폴라린 졸라올루와 제리 발로건 | FWD | 24 | AS 모나코 | 26경기 |
| 21 | 티모시 타르페 웨아 | FWD | 25 | 올랭피크 마르세유 | 50경기 |
| 26 | 알레한드로 젠데하스 사베드라 | FWD | 28 | CF 아메리카 | 14경기 |
선수 프로필: 영어·간체 중국어만 제공
미국
VS
파라과이
Los Angeles (Inglewood) · SoFi Stadium
미국
VS
호주
Seattle · Lumen Field
터키
VS
미국
Los Angeles (Inglewood) · SoFi Stadium
데이터: 공개 자료 기반 스쿼드 · 킥오프 전 공식 스쿼드로 확인