Austrália
VS
Turquia
Vancouver · BC Place
Austrália — Grupo Grupo D na Copa do Mundo FIFA 2026.
Grupo D · 26 jogadores
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum jogo de grupos finalizado ainda. A tabela mostra valores pré-torneio. Os dois primeiros classificam; oito melhores terceiros também podem avançar.
Fonte: WC26 MCP (agregação de terceiros; odds e lesões apenas para entretenimento)
#27
Hard-working and organized with a counter-attacking focus and strong aerial presence.
Qualified through AFC qualifiers, securing a spot from the third round of Asian qualifying.
USA on home soil with massive crowd support is a genuine contender. Paraguay's South American grit shouldn't be underestimated.
Favoritos do grupo: Estados Unidos, Paraguai · Surpresa: Estados Unidos
Fonte: API-Football (api-sports.io), Atualizado 2026-06-05. Idade/jogos não fornecidos pela fonte. Confirme com a federação nacional ou a FIFA antes do jogo.
26 jogadores
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathew Ryan | GK | 33 | AZ Alkmaar | — |
| 12 | Paul Izzo | GK | 30 | Melbourne Victory | — |
| 18 | Patrick Beach | GK | 22 | Melbourne City | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miloš Degenek | DEF | 31 | FK Estrela Vermelha | — |
| 3 | Alessandro Circati | DEF | 22 | Parma | — |
| 4 | Jacob Italiano | DEF | 24 | Grazer AK | — |
| 5 | Jordan Bos | DEF | 23 | KVC Westerlo | — |
| 6 | Jason Geria | DEF | 32 | Melbourne Victory | — |
| 15 | Kai Trewin | DEF | 24 | Melbourne City | — |
| 16 | Aziz Behich | DEF | 35 | Al-Nassr | — |
| 19 | Harry Souttar | DEF | 27 | Sheffield United | — |
| 21 | Cameron Burgess | DEF | 30 | Ipswich | — |
| 25 | Lucas Herrington | DEF | 18 | Brisbane Roar II | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Connor Metcalfe | MID | 26 | FC St. Pauli | — |
| 13 | Aiden O'Neill | MID | 27 | Standard de Liège | — |
| 14 | Cameron Devlin | MID | 27 | Heart of Midlothian | — |
| 22 | Jackson Irvine | MID | 32 | FC St. Pauli | — |
| 24 | Paul Okon-Engstler | MID | 20 | Benfica B | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mathew Leckie | FWD | 34 | Melbourne City | — |
| 9 | Mohamed Touré | FWD | 21 | Paris FC | — |
| 10 | Ajdin Hrustić | FWD | 29 | Hellas Verona | — |
| 11 | Awer Mabil | FWD | 30 | Castellón | — |
| 17 | Nestory Irankunda | FWD | 19 | Grasshoppers | — |
| 20 | Cristian Volpato | FWD | 22 | Sassuolo | — |
| 23 | Nishan Velupillay | FWD | 24 | Austrália Sub-23 | — |
| 26 | Tete Yengi | FWD | 25 | Livingston | — |
Perfis de jogadores: apenas em inglês e chinês simplificado
Austrália
VS
Turquia
Vancouver · BC Place
Estados Unidos
VS
Austrália
Seattle · Lumen Field
Paraguai
VS
Austrália
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
Dados: elenco de fontes públicas · Confirme com os elencos oficiais antes do jogo