Áustria
VS
Jordânia
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
Áustria — Grupo Grupo J na Copa do Mundo FIFA 2026.
Grupo J · 26 jogadores
Fonte: WC26 MCP (agregação de terceiros; odds e lesões apenas para entretenimento)
#24
Intense gegenpressing with a structured positional game, vertical transitions, and relentless energy under Rangnick.
Qualified through UEFA qualifiers, finishing at the top of a competitive group under Rangnick's revitalized system.
Argentina as defending champions are clear favorites. Austria's pressing style is effective. Algeria bring North African flair.
Favoritos do grupo: Argentina, Áustria · Surpresa: Argélia
Algeria stunned Austria 2-0 in the 1982 group stage, part of an incredible Algerian debut that also saw them beat West Germany — before the infamous 'Disgrace of Gijón' eliminated them.
Fonte: API-Football (api-sports.io), Atualizado 2026-06-03. Idade/jogos não fornecidos pela fonte. Confirme com a federação nacional ou a FIFA antes do jogo.
26 jogadores
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Schlager | GK | 29 | Red Bull Salzburg | 26 jogos |
| 12 | F. Wiegele | GK | 24 | FC Viktoria Plzeň | 1 jogos |
| 13 | P. Pentz | GK | 28 | Brøndby IF | 18 jogos |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | David Leopold Affengruber | DEF | 24 | Elche | 1 jogos |
| 3 | K. Danso | DEF | 27 | Tottenham Hotspur | 32 jogos |
| 5 | S. Posch | DEF | 28 | 1. FSV Mainz 05 | 52 jogos |
| 8 | David Olatukunbo Alaba | DEF | 33 | Real Madrid | 113 jogos |
| 15 | P. Lienhart | DEF | 29 | SC Freiburg | 41 jogos |
| 16 | P. Mwene | DEF | 31 | 1. FSV Mainz 05 | 30 jogos |
| 23 | M. Friedl | DEF | 27 | SV Werder Bremen | 11 jogos |
| 25 | M. Svoboda | DEF | 27 | Venezia FC | 4 jogos |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | X. Schlager | MID | 28 | RB Leipzig | 51 jogos |
| 6 | N. Seiwald | MID | 24 | RB Leipzig | 47 jogos |
| 9 | M. Sabitzer | MID | 31 | Borussia Dortmund | 98 jogos |
| 10 | F. Grillitsch | MID | 30 | SC Braga | 59 jogos |
| 17 | Carney Chibueze Chukwuemeka | MID | 22 | Borussia Dortmund | 3 jogos |
| 18 | R. Schmid | MID | 25 | SV Werder Bremen | 34 jogos |
| 19 | C. Baumgartner | MID | 26 | RB Leipzig | 58 jogos |
| 20 | K. Laimer | MID | 28 | Bayern de Munique | 57 jogos |
| 22 | A. Prass | MID | 24 | TSG 1899 Hoffenheim | 19 jogos |
| 24 | P. Wanner | MID | 20 | PSV Eindhoven | 3 jogos |
| 26 | Alessandro André Schöpf | MID | 31 | Wolfsberger AC | 35 jogos |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marko Arnautović | FWD | 36 | Red Star Belgrade | 133 jogos |
| 11 | M. Gregoritsch | FWD | 31 | FC Augsburg | 75 jogos |
| 14 | Saša Kalajdžić | FWD | 28 | LASK | 22 jogos |
| 21 | P. Wimmer | FWD | 24 | VfL Wolfsburg | 30 jogos |
Perfis de jogadores: apenas em inglês e chinês simplificado
Áustria
VS
Jordânia
San Francisco Bay Area (Santa Clara) · Levi's Stadium
Argentina
VS
Áustria
Dallas (Arlington) · AT&T Stadium
Argélia
VS
Áustria
Kansas City · Arrowhead Stadium
Dados: elenco de fontes públicas · Confirme com os elencos oficiais antes do jogo