Irã
VS
Nova Zelândia
Los Angeles (Inglewood) · SoFi Stadium
Nova Zelândia — Grupo Grupo G na Copa do Mundo FIFA 2026.
Grupo G · 26 jogadores
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum jogo de grupos finalizado ainda. A tabela mostra valores pré-torneio. Os dois primeiros classificam; oito melhores terceiros também podem avançar.
Fonte: WC26 MCP (agregação de terceiros; odds e lesões apenas para entretenimento)
#86
Resolute and hardworking with a direct, physical approach and strong team cohesion.
Qualified as OFC representatives, winning the Oceania qualifying tournament.
Belgium's golden generation has one more shot. Iran's defensive solidity is well-known. Egypt could surprise.
Favoritos do grupo: Bélgica, Irã · Surpresa: Egito
Fonte: API-Football (api-sports.io), Atualizado 2026-06-05. Idade/jogos não fornecidos pela fonte. Confirme com a federação nacional ou a FIFA antes do jogo.
26 jogadores
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Teremoana Crocombe | GK | 32 | Burton Albion | — |
| 12 | Alexander Noah Paulsen | GK | 23 | Bournemouth | — |
| 22 | Michael Cornelis Woud | GK | 26 | Kyoto Sanga | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Timothy John Payne | DEF | 31 | Wellington Phoenix | — |
| 3 | Francis de Vries | DEF | 31 | Eastern Suburbs | — |
| 4 | Tyler Bindon | DEF | 20 | Reading | — |
| 5 | Michael Joseph Boxall | DEF | 37 | Minnesota United | — |
| 13 | Liberato Gianpaolo Cacace | DEF | 25 | Empoli | — |
| 15 | Nando Zen Pijnaker | DEF | 26 | Sligo Rovers | — |
| 16 | Finn Surman | DEF | 22 | Wellington Phoenix | — |
| 24 | Callan Rennie Elliot | DEF | 26 | Motherwell | — |
| 26 | Thomas Jefferson Smith | DEF | 35 | Auckland City | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Joe Zen Robert Bell | MID | 26 | Viking | — |
| 7 | Matthew Jimmy David Garbett | MID | 23 | NAC Breda | — |
| 8 | Marko Seufatu Nikola Stamenić | MID | 23 | FK Estrela Vermelha | — |
| 10 | Sarpreet Singh | MID | 26 | Hansa Rostock | — |
| 11 | Elijah Henry Just | MID | 25 | SKN ST. Polten | — |
| 14 | Alex Arthur Rufer | MID | 29 | Wellington Phoenix | — |
| 19 | Benjamin Craig Old | MID | 23 | Wellington Phoenix | — |
| 20 | Callum William McCowatt | MID | 26 | Silkeborg | — |
| 23 | Ryan Jared Thomas | MID | 31 | PEC Zwolle | — |
| 25 | Lachlan Bayliss | MID | 23 | Nova Zelândia Sub-23 | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Christopher Grant Wood | FWD | 34 | Nottingham Forest | — |
| 17 | Konstantinos Barbarouses | FWD | 35 | Western Sydney Wanderers | — |
| 18 | Benjamin Peter Waine | FWD | 24 | Mansfield Town | — |
| 21 | Jesse Randall | FWD | 23 | Charleston Battery | — |
Perfis de jogadores: apenas em inglês e chinês simplificado
Irã
VS
Nova Zelândia
Los Angeles (Inglewood) · SoFi Stadium
Nova Zelândia
VS
Egito
Vancouver · BC Place
Nova Zelândia
VS
Bélgica
Vancouver · BC Place
Dados: elenco de fontes públicas · Confirme com os elencos oficiais antes do jogo