Haiti
VS
Escócia
Boston (Foxborough) · Gillette Stadium
Escócia — Grupo Grupo C na Copa do Mundo FIFA 2026.
Grupo C · 26 jogadores
Fonte: WC26 MCP (agregação de terceiros; odds e lesões apenas para entretenimento)
#38
Compact and disciplined with a low block and direct build-up, relying on set pieces and physicality.
Qualified through UEFA qualifiers, navigating a competitive group and playoff to reach their first World Cup since 1998.
Brazil expected to cruise, but Morocco's 2022 semifinal run showed they belong. Scotland could spring a surprise.
Favoritos do grupo: Brasil, Marrocos · Surpresa: Escócia
Brazil have dominated the World Cup rivalry with Scotland, winning two and drawing one of three meetings. The 1998 opener in Paris is the most famous encounter.
Morocco routed Scotland 3-0 in the 1998 group stage, condemning the Scots to a last-place finish and early elimination.
Fonte: API-Football (api-sports.io), Atualizado 2026-06-03. Idade/jogos não fornecidos pela fonte. Confirme com a federação nacional ou a FIFA antes do jogo.
26 jogadores
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus Gunn | GK | 29 | Nottingham Forest | 21 jogos |
| 12 | Liam Kelly | GK | 29 | Milton Keynes Dons | 1 jogos |
| 21 | Craig Gordon | GK | 43 | Heart of Midlothian FC | 84 jogos |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aaron Hickey | DEF | 23 | Brentford FC | 20 jogos |
| 3 | Andrew Robertson | DEF | 31 | Liverpool FC | 93 jogos |
| 5 | Grant Hanley | DEF | 34 | Hibernian FC | 67 jogos |
| 6 | Kieran Tierney | DEF | 28 | Celtic FC | 55 jogos |
| 13 | Jack Hendry | DEF | 30 | Al-Ettifaq FC | 37 jogos |
| 15 | John Souttar | DEF | 29 | Rangers FC | 23 jogos |
| 16 | Dominic Hyam | DEF | 30 | Wrexham AFC | 3 jogos |
| 22 | Nathan Patterson | DEF | 24 | Everton FC | 26 jogos |
| 24 | Anthony Ralston | DEF | 27 | Celtic FC | 26 jogos |
| 26 | Scott McKenna | DEF | 29 | GNK Dínamo Zagreb | 50 jogos |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Scott McTominay | MID | 29 | SSC Napoli | 69 jogos |
| 7 | John McGinn | MID | 31 | Aston Villa | 85 jogos |
| 8 | Tommy Fletcher | MID | 18 | Manchester United Sub-21 | 4 jogos |
| 11 | Ryan Christie | MID | 30 | AFC Bournemouth | 67 jogos |
| 19 | Lewis Ferguson | MID | 26 | Bologna FC 1909 | 23 jogos |
| 23 | Kenny McLean | MID | 33 | Norwich City | 56 jogos |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lyndon Dykes | FWD | 30 | Charlton Athletic | 51 jogos |
| 10 | Ché Adams | FWD | 29 | Torino FC | 46 jogos |
| 14 | Ross Stewart | FWD | 29 | Southampton FC | 2 jogos |
| 17 | Ben Doak | FWD | 20 | AFC Bournemouth | 13 jogos |
| 18 | George Hirst | FWD | 26 | Ipswich Town | 9 jogos |
| 20 | Lawrence Shankland | FWD | 30 | Heart of Midlothian FC | 19 jogos |
| 25 | Findlay Curtis | FWD | 19 | Rangers FC | 2 jogos |
Perfis de jogadores: apenas em inglês e chinês simplificado
Haiti
VS
Escócia
Boston (Foxborough) · Gillette Stadium
Escócia
VS
Marrocos
Boston (Foxborough) · Gillette Stadium
Escócia
VS
Brasil
Miami (Miami Gardens) · Hard Rock Stadium
Dados: elenco de fontes públicas · Confirme com os elencos oficiais antes do jogo