México
VS
África do Sul
Mexico City · Estadio Azteca
África do Sul — Grupo Grupo A na Copa do Mundo FIFA 2026.
Grupo A · 26 jogadores
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | República Tcheca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum jogo de grupos finalizado ainda. A tabela mostra valores pré-torneio. Os dois primeiros classificam; oito melhores terceiros também podem avançar.
Fonte: WC26 MCP (agregação de terceiros; odds e lesões apenas para entretenimento)
#57
High-energy pressing with young, athletic talent and direct attacking play.
Qualified through CAF World Cup qualifiers, finishing top of their group.
Mexico with home advantage at Azteca should top the group. South Korea's big-tournament pedigree makes them dangerous. South Africa could surprise.
Favoritos do grupo: México, Coreia do Sul · Surpresa: África do Sul
Mexico and South Africa drew 1-1 in the opening match of the 2010 World Cup at Soccer City in Johannesburg.
Fonte: API-Football (api-sports.io), Atualizado 2026-06-05. Idade/jogos não fornecidos pela fonte. Confirme com a federação nacional ou a FIFA antes do jogo.
26 jogadores
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronwen Hayden Williams | GK | 33 | Mamelodi Sundowns | — |
| 16 | Sipho Chaine | GK | 29 | Orlando Pirates | — |
| 22 | Stuart Ricardo Goss | GK | 31 | Supersport United | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tholo Thabang Matuludi | DEF | 26 | Polokwane City | — |
| 3 | Kulumani Ndamane | DEF | 21 | TS Galaxy | — |
| 6 | Aubrey Maphosa Modiba | DEF | 30 | Mamelodi Sundowns | — |
| 14 | Mbekezeli Mbokazi | DEF | 20 | Orlando Pirates | — |
| 18 | Samukelo Kabini | DEF | 21 | TS Galaxy | — |
| 19 | Nkosinathi Sibisi | DEF | 30 | Orlando Pirates | — |
| 20 | Khuliso Johnson Mudau | DEF | 30 | Mamelodi Sundowns | — |
| 21 | Ime Okon | DEF | 21 | Supersport United | — |
| 24 | Olwethu Makhanya | DEF | 21 | Philadelphia Union II | — |
| 26 | Bradley Cross | DEF | 24 | Golden Arrows | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Teboho Mokoena | MID | 28 | Mamelodi Sundowns | — |
| 5 | Thalente Mbatha | MID | 25 | Orlando Pirates | — |
| 11 | Themba Zwane | MID | 36 | Mamelodi Sundowns | — |
| 13 | Sphephelo S'Miso Sithole | MID | 26 | Tondela | — |
| 23 | Jayden Oswin Adams | MID | 24 | Mamelodi Sundowns | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Oswin Reagan Appollis | FWD | 24 | Polokwane City | — |
| 8 | Tshepang Moremi | FWD | 25 | AmaZulu | — |
| 9 | Lyle Brent Foster | FWD | 25 | Burnley | — |
| 10 | Relebohile Mofokeng | FWD | 21 | Orlando Pirates | — |
| 12 | Thapelo Maseko | FWD | 22 | Mamelodi Sundowns | — |
| 15 | Iqraam Rayners | FWD | 30 | Stellenbosch | — |
| 17 | Sekotori Evidence Makgopa | FWD | 25 | Orlando Pirates | — |
| 25 | Kamogelo Sebelebele | FWD | 23 | TS Galaxy | — |
Perfis de jogadores: apenas em inglês e chinês simplificado
México
VS
África do Sul
Mexico City · Estadio Azteca
República Tcheca
VS
África do Sul
Atlanta · Mercedes-Benz Stadium
África do Sul
VS
Coreia do Sul
Monterrey (Guadalupe) · Estadio BBVA
Dados: elenco de fontes públicas · Confirme com os elencos oficiais antes do jogo