B 組 · 6/14(週日) 03:00 北京時間未開賽
卡塔爾
VS
瑞士
舊金山灣區
卡塔爾位列 B 組,世界盃陣容與戰績將持續更新。
B 組 · 共 26 人
資料來源:WC26 MCP(第三方整合;賠率/傷病僅供娛樂參考)
#54
以控球為主的打法,強調技術質量和戰術紀律。
通過亞足聯預選賽以亞洲盃冠軍身份晉級,憑藉小組賽表現鎖定席位。
瑞士在大賽中的穩定性使他們成為熱門。加拿大憑藉主場球迷的支持,是一支真正的威脅力量。
本組熱門: 瑞士、加拿大 · 冷門關注: 加拿大
來源:API-Football(api-sports.io),更新於 2026-06-03。年齡/出場次數未在來源中提供。賽前請以各國足協或 FIFA 公告為準。
共 26 人
| 號碼 | 球員 | 位置 | 年齡 | 俱樂部 | 國家隊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 馬哈茂德·阿布納達 | 門將 | 25 | 賴揚SC | 5 場 |
| 21 | 薩拉赫·扎卡里亞 | 門將 | 26 | 杜海勒 | 8 場 |
| 22 | 米沙勒·巴沙姆 | 門將 | 27 | 薩德SC | 54 場 |
| 號碼 | 球員 | 位置 | 年齡 | 俱樂部 | 國家隊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 佩德羅·米格爾 | 後衛 | 35 | 薩德 | — |
| 3 | 盧卡斯·門德斯 | 後衛 | 35 | 沃克拉SC | 26 場 |
| 4 | G. 拉耶 | 後衛 | 27 | 拉普拉塔大學生 | — |
| 5 | 賈西姆·加貝爾 | 後衛 | 23 | 賴揚SC | 33 場 |
| 13 | A. 阿爾·奧伊 | 後衛 | 20 | — | — |
| 14 | 霍馬姆·艾哈邁德 | 後衛 | 26 | 杜海勒 | — |
| 16 | 布瓦萊姆·胡赫 | 後衛 | 35 | 薩德SC | 121 場 |
| 18 | 蘇丹·阿爾·布雷克 | 後衛 | 29 | 杜海勒 | — |
| 25 | 穆罕默德·伊克巴爾·侯賽因 | 後衛 | 22 | 無俱樂部 | 9 場 |
| 號碼 | 球員 | 位置 | 年齡 | 俱樂部 | 國家隊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 阿卜杜勒阿齊茲·哈特姆 | 中場 | 35 | 賴揚SC | — |
| 12 | 卡里姆·布迪亞夫 | 中場 | 35 | 杜海勒 | 121 場 |
| 17 | 艾哈邁德·阿爾·加內希 | 中場 | 25 | 加拉法 | — |
| 20 | 艾哈邁德·法蒂 | 中場 | 32 | 比爾卡斯城 | — |
| 23 | 阿西姆·馬迪博 | 中場 | 29 | 沃克拉SC | 61 場 |
| 號碼 | 球員 | 位置 | 年齡 | 俱樂部 | 國家隊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 艾哈邁德·阿拉丁 | 前鋒 | 32 | 賴揚SC | 68 場 |
| 8 | 埃德米爾森·儒尼奧爾 | 前鋒 | 31 | 杜海勒 | 15 場 |
| 9 | 穆罕默德·蒙塔裡 | 前鋒 | 32 | 加拉法 | 70 場 |
| 10 | 哈桑·阿爾·海多斯 | 前鋒 | 35 | 薩德 | — |
| 11 | 阿克拉姆·阿菲夫 | 前鋒 | 29 | 薩德SC | 127 場 |
| 15 | 優素福·阿卜杜勒拉扎克 | 前鋒 | 26 | 沃克拉SC | 38 場 |
| 19 | 阿爾莫埃茲·阿里 | 前鋒 | 29 | 杜海勒 | 119 場 |
| 24 | 塔赫辛·賈姆希德 | 前鋒 | 19 | 阿爾科孔二隊 | — |
| 26 | 穆罕默德·阿爾·馬奈 | 前鋒 | 22 | 沙馬爾 | — |
球員資料頁僅提供英文與簡體中文
卡塔爾
VS
瑞士
舊金山灣區
加拿大
VS
卡塔爾
溫哥華
波黑
VS
卡塔爾
西雅圖
數據更新:名單含公開資料整理 · 賽前以各國足協公佈為準