C 組 · 6/14(週日) 09:00 北京時間未開賽
海地
VS
蘇格蘭
Boston (Foxborough)
蘇格蘭位列 C 組,世界盃陣容與戰績將持續更新。
C 組 · 共 26 人
資料來源:WC26 MCP(第三方整合;賠率/傷病僅供娛樂參考)
#38
緊湊且紀律嚴明,採用低位防守和直接推進,依賴定位球和身體對抗。
通過歐洲區預選賽晉級,在競爭激烈的小組和附加賽中突圍,自1998年以來首次闖入世界盃。
巴西預計將輕鬆出線,但摩洛哥在2022年闖入半決賽的表現證明他們不容小覷。蘇格蘭則可能帶來驚喜。
本組熱門: 巴西、摩洛哥 · 冷門關注: 蘇格蘭
來源:API-Football(api-sports.io),更新於 2026-06-03。年齡/出場次數未在來源中提供。賽前請以各國足協或 FIFA 公告為準。
共 26 人
| 號碼 | 球員 | 位置 | 年齡 | 俱樂部 | 國家隊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安格斯·岡恩 | 門將 | 29 | 諾丁漢森林 | 21 場 |
| 12 | 利亞姆·凱利 | 門將 | 29 | 米爾頓凱恩斯 | 1 場 |
| 21 | C. 戈登 | 門將 | 43 | 哈茨足球俱樂部 | 84 場 |
| 號碼 | 球員 | 位置 | 年齡 | 俱樂部 | 國家隊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 亞倫·希基 | 後衛 | 23 | 布倫特福德 | 20 場 |
| 3 | 安德魯·羅伯遜 | 後衛 | 31 | 利物浦 | 93 場 |
| 5 | 格蘭特·漢利 | 後衛 | 34 | 希伯尼安足球俱樂部 | 67 場 |
| 6 | K. 蒂爾尼 | 後衛 | 28 | 凱爾特人 | 55 場 |
| 13 | 傑克·亨德里 | 後衛 | 30 | 伊蒂法克 | 37 場 |
| 15 | J. 蘇塔爾 | 後衛 | 29 | 流浪者 | 23 場 |
| 16 | 多米尼克·海厄姆 | 後衛 | 30 | 雷克瑟姆 | 3 場 |
| 22 | N. 帕特森 | 後衛 | 24 | 埃弗頓 | 26 場 |
| 24 | 安東尼·拉爾斯頓 | 後衛 | 27 | 凱爾特人 | 26 場 |
| 26 | 斯科特·麥肯納 | 後衛 | 29 | 薩格勒布迪納摩 | 50 場 |
| 號碼 | 球員 | 位置 | 年齡 | 俱樂部 | 國家隊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 斯科特·麥克托米奈 | 中場 | 29 | 那不勒斯 | 69 場 |
| 7 | J. 麥金 | 中場 | 31 | 阿斯頓維拉 | 85 場 |
| 8 | 傑克·弗萊徹 | 中場 | 18 | 曼聯U21 | 4 場 |
| 11 | R. 克里斯蒂 | 中場 | 30 | 伯恩茅斯 | 67 場 |
| 19 | L. 弗格森 | 中場 | 26 | 博洛尼亞 | 23 場 |
| 23 | 肯尼·麥克萊恩 | 中場 | 33 | 諾維奇城 | 56 場 |
| 號碼 | 球員 | 位置 | 年齡 | 俱樂部 | 國家隊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 林登·戴克斯 | 前鋒 | 30 | 查爾頓競技 | 51 場 |
| 10 | 切·亞當斯 | 前鋒 | 29 | 都靈FC | 46 場 |
| 14 | 羅斯·斯圖爾特 | 前鋒 | 29 | 南安普頓 | 2 場 |
| 17 | B. 多克 | 前鋒 | 20 | 伯恩茅斯 | 13 場 |
| 18 | 喬治·赫斯特 | 前鋒 | 26 | 伊普斯維奇 | 9 場 |
| 20 | L. 尚克蘭 | 前鋒 | 30 | 哈茨足球俱樂部 | 19 場 |
| 25 | 芬德利·柯蒂斯 | 前鋒 | 19 | 流浪者 | 2 場 |
球員資料頁僅提供英文與簡體中文
海地
VS
蘇格蘭
Boston (Foxborough)
蘇格蘭
VS
摩洛哥
Boston (Foxborough)
蘇格蘭
VS
巴西
Miami (Miami Gardens)
數據更新:名單含公開資料整理 · 賽前以各國足協公佈為準