F 組 · 6/15(週一) 10:00 北京時間未開賽
瑞典
VS
突尼斯
Monterrey (Guadalupe)
瑞典位列 F 組,世界盃陣容與戰績將持續更新。
F 組 · 共 26 人
資料來源:WC26 MCP(第三方整合;賠率/傷病僅供娛樂參考)
該部分內容暫無中文版本。
本組熱門: 荷蘭、日本 · 冷門關注: 日本
來源:API-Football(api-sports.io),更新於 2026-06-05。年齡/出場次數未在來源中提供。賽前請以各國足協或 FIFA 公告為準。
共 26 人
| 號碼 | 球員 | 位置 | 年齡 | 俱樂部 | 國家隊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅各布·米卡埃爾·維德爾·澤特斯特倫 | 門將 | 27 | 德比 | — |
| 12 | 維克托·托比亞斯·約翰松 | 門將 | 27 | 斯托克城 | — |
| 23 | 博·克里斯托弗·努德費爾特 | 門將 | 36 | AIK索爾納 | — |
| 號碼 | 球員 | 位置 | 年齡 | 俱樂部 | 國家隊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 古斯塔夫·約翰·拉格比爾克 | 後衛 | 25 | 特溫特 | — |
| 3 | 維克托·約根·尼爾松·林德勒夫 | 後衛 | 31 | 曼聯 | — |
| 4 | 伊薩克·馬爾科姆·誇庫·希恩 | 後衛 | 26 | 亞特蘭大 | — |
| 5 | 加布裡埃爾·約翰·古德蒙德松 | 後衛 | 26 | 里爾 | — |
| 6 | 赫爾曼·尼爾斯·約翰松 | 後衛 | 28 | 米亞爾比 | — |
| 8 | 丹尼爾·斯文松 | 後衛 | 23 | 多特蒙德 | — |
| 14 | 亞爾馬爾·埃克達爾 | 後衛 | 27 | 格羅寧根 | — |
| 15 | 卡爾·安德斯·特奧多爾·斯塔費爾特 | 後衛 | 30 | 塞爾塔 | — |
| 20 | 埃裡克·安德斯·史密斯 | 後衛 | 28 | 聖保利 | — |
| 21 | 亞歷山大·奧洛夫·伯恩哈德松 | 後衛 | 27 | 埃爾夫斯堡 | — |
| 24 | 埃利奧特·卡爾·斯特勞德 | 後衛 | 23 | 米亞爾比 | — |
| 號碼 | 球員 | 位置 | 年齡 | 俱樂部 | 國家隊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 盧卡斯·埃裡克·霍爾格·貝里瓦爾 | 中場 | 19 | 托特納姆 | — |
| 10 | 埃裡克·本傑明·尼格倫 | 中場 | 24 | 北西蘭 | — |
| 13 | 肯尼思·恩拉塔·塞馬 | 中場 | 32 | 帕福斯 | — |
| 16 | 耶斯佩爾·凱韋·卡爾斯特倫 | 中場 | 30 | 烏迪內斯 | — |
| 18 | 亞辛·阿巴斯·阿亞里 | 中場 | 22 | 布萊克本 | — |
| 19 | 馬蒂亞斯·奧洛夫·斯萬貝里 | 中場 | 26 | 沃爾夫斯堡 | — |
| 22 | 貝斯福特·澤內利 | 中場 | 23 | 埃爾夫斯堡 | — |
| 號碼 | 球員 | 位置 | 年齡 | 俱樂部 | 國家隊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 亞歷山大·伊薩克 | 前鋒 | 26 | 紐卡斯爾 | — |
| 11 | 安東尼·戴維·朱尼爾·埃蘭加 | 前鋒 | 23 | 諾丁漢森林 | — |
| 17 | 維克托·埃納爾·哲凱賴什 | 前鋒 | 27 | 葡萄牙體育 | — |
| 25 | 霍坎·古斯塔夫·尼爾松 | 前鋒 | 28 | 聖吉羅斯聯合 | — |
| 26 | 塔哈·阿卜迪·阿里 | 前鋒 | 27 | 馬爾默 | — |
球員資料頁僅提供英文與簡體中文
瑞典
VS
突尼斯
Monterrey (Guadalupe)
荷蘭
VS
瑞典
休斯敦
日本
VS
瑞典
Dallas (Arlington)
數據更新:名單含公開資料整理 · 賽前以各國足協公佈為準