كوريا
2 : 1
التشيك
Guadalajara (Zapopan) · Estadio Akron
التشيك — المجموعة المجموعة A في كأس العالم 2026.
المجموعة A · 26 لاعب
Avg age
26.6 yrs
Squad value
€188.18m
Sum of Transfermarkt market values
| # | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | GF | له | فرق | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | كوريا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | التشيك | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | جنوب أفريقيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
تم التحديث بناءً على المباريات المنتهية في المجموعات. الصفوف المميزة هي مقاعد التأهل المباشر (تخضع لمعايير كسر التعادل في الفيفا).
المصدر: WC26 MCP (تجميع من طرف ثالث؛ الاحتمالات والإصابات لأغراض إعلامية فقط)
Mexico with home advantage at Azteca should top the group. South Korea's big-tournament pedigree makes them dangerous. South Africa could surprise.
مرشحو المجموعة: المكسيك, كوريا · المفاجأة: جنوب أفريقيا
المصدر: API-Football (api-sports.io), آخر تحديث 2026-06-03. العمر/المباريات غير متوفرة من المصدر. تأكد من الاتحاد الوطني أو الفيفا قبل المباراة.
26 لاعب
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Kovář | GK | 25 | PSV Eindhoven | 19 مباراة |
| 16 | Jindřich Staněk | GK | 29 | SK Slavia Prague | 14 مباراة |
| 23 | Lukáš Horníček | GK | 23 | SC Braga | 1 مباراة |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D. Zima | DEF | 25 | SK Slavia Prague | 24 مباراة |
| 3 | Tomáš Holeš | DEF | 32 | SK Slavia Prague | 40 مباراة |
| 4 | Robin Hranáč | DEF | 25 | TSG 1899 Hoffenheim | 13 مباراة |
| 5 | V. Coufal | DEF | 33 | TSG 1899 Hoffenheim | 61 مباراة |
| 6 | Štěpán Chaloupek | DEF | 22 | SK Slavia Prague | 4 مباراة |
| 7 | Ladislav Krejčí | DEF | 26 | Wolverhampton Wanderers | 26 مباراة |
| 14 | D. Jurásek | DEF | 25 | SK Slavia Prague | 17 مباراة |
| 20 | J. Zelený | DEF | 33 | AC Sparta Prague | 22 مباراة |
| 21 | David Douděra | DEF | 27 | SK Slavia Prague | 16 مباراة |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | V. Darida | MID | 35 | FC Hradec Kralove | 78 مباراة |
| 12 | Lukáš Červ | MID | 24 | FC Viktoria Plzen | 16 مباراة |
| 17 | Lukáš Provod | MID | 29 | SK Slavia Prague | 37 مباراة |
| 18 | M. Sadílek | MID | 26 | SK Slavia Prague | 34 مباراة |
| 22 | Tomáš Souček | MID | 30 | West Ham United | 89 مباراة |
| 24 | A. Sojka | MID | 22 | FC Viktoria Plzen | 1 مباراة |
| 25 | Hugo Sochůrek | MID | 17 | AC Sparta Prague | 1 مباراة |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Adam Hložek | FWD | 23 | TSG 1899 Hoffenheim | 42 مباراة |
| 10 | P. Schick | FWD | 29 | Bayer 04 Leverkusen | 52 مباراة |
| 11 | J. Kuchta | FWD | 28 | AC Sparta Prague | 31 مباراة |
| 13 | M. Chytil | FWD | 26 | SK Slavia Prague | 22 مباراة |
| 15 | Pavel Šulc | FWD | 25 | Olympique Lyon | 20 مباراة |
| 19 | Tomáš Chorý | FWD | 30 | SK Slavia Prague | 21 مباراة |
| 26 | Denis Višinský | FWD | 22 | FC Viktoria Plzen | 1 مباراة |
ملفات اللاعبين: متوفرة باللغة الإنجليزية والصينية المبسطة فقط
كوريا
2 : 1
التشيك
Guadalajara (Zapopan) · Estadio Akron
التشيك
VS
جنوب أفريقيا
Atlanta · Mercedes-Benz Stadium
التشيك
VS
المكسيك
Mexico City · Estadio Azteca
البيانات: تشكيلة من مصادر عامة · تأكد من التشكيلات الرسمية قبل المباراة