المكسيك
2 : 0
جنوب أفريقيا
Mexico City · Estadio Azteca
جنوب أفريقيا — المجموعة المجموعة A في كأس العالم 2026.
المجموعة A · 26 لاعب
Avg age
25.8 yrs
| # | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | GF | له | فرق | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | كوريا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | التشيك | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | جنوب أفريقيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
تم التحديث بناءً على المباريات المنتهية في المجموعات. الصفوف المميزة هي مقاعد التأهل المباشر (تخضع لمعايير كسر التعادل في الفيفا).
المصدر: WC26 MCP (تجميع من طرف ثالث؛ الاحتمالات والإصابات لأغراض إعلامية فقط)
#57
High-energy pressing with young, athletic talent and direct attacking play.
Qualified through CAF World Cup qualifiers, finishing top of their group.
Mexico with home advantage at Azteca should top the group. South Korea's big-tournament pedigree makes them dangerous. South Africa could surprise.
مرشحو المجموعة: المكسيك, كوريا · المفاجأة: جنوب أفريقيا
Mexico and South Africa drew 1-1 in the opening match of the 2010 World Cup at Soccer City in Johannesburg.
المصدر: API-Football (api-sports.io), آخر تحديث 2026-06-05. العمر/المباريات غير متوفرة من المصدر. تأكد من الاتحاد الوطني أو الفيفا قبل المباراة.
26 لاعب
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronwen Hayden Williams | GK | 33 | Mamelodi Sundowns | — |
| 16 | Sipho Chaine | GK | 29 | Orlando Pirates | — |
| 22 | Stuart Ricardo Goss | GK | 31 | Supersport United | — |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tholo Thabang Matuludi | DEF | 26 | Polokwane City | — |
| 3 | Kulumani Ndamane | DEF | 21 | TS Galaxy | — |
| 6 | Aubrey Maphosa Modiba | DEF | 30 | Mamelodi Sundowns | — |
| 14 | Mbekezeli Mbokazi | DEF | 20 | Orlando Pirates | — |
| 18 | Samukelo Kabini | DEF | 21 | TS Galaxy | — |
| 19 | Nkosinathi Sibisi | DEF | 30 | Orlando Pirates | — |
| 20 | Khuliso Johnson Mudau | DEF | 30 | Mamelodi Sundowns | — |
| 21 | Ime Okon | DEF | 21 | Supersport United | — |
| 24 | Olwethu Makhanya | DEF | 21 | Philadelphia Union II | — |
| 26 | Bradley Cross | DEF | 24 | Golden Arrows | — |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Teboho Mokoena | MID | 28 | Mamelodi Sundowns | — |
| 5 | Thalente Mbatha | MID | 25 | Orlando Pirates | — |
| 11 | Themba Zwane | MID | 36 | Mamelodi Sundowns | — |
| 13 | Sphephelo S'Miso Sithole | MID | 26 | Tondela | — |
| 23 | Jayden Oswin Adams | MID | 24 | Mamelodi Sundowns | — |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Oswin Reagan Appollis | FWD | 24 | Polokwane City | — |
| 8 | Tshepang Moremi | FWD | 25 | Amazulu | — |
| 9 | Lyle Brent Foster | FWD | 25 | Burnley | — |
| 10 | Relebohile Mofokeng | FWD | 21 | Orlando Pirates | — |
| 12 | Thapelo Maseko | FWD | 22 | Mamelodi Sundowns | — |
| 15 | Iqraam Rayners | FWD | 30 | Stellenbosch | — |
| 17 | Sekotori Evidence Makgopa | FWD | 25 | Orlando Pirates | — |
| 25 | Kamogelo Sebelebele | FWD | 23 | TS Galaxy | — |
ملفات اللاعبين: متوفرة باللغة الإنجليزية والصينية المبسطة فقط
المكسيك
2 : 0
جنوب أفريقيا
Mexico City · Estadio Azteca
التشيك
VS
جنوب أفريقيا
Atlanta · Mercedes-Benz Stadium
جنوب أفريقيا
VS
كوريا
Monterrey (Guadalupe) · Estadio BBVA
البيانات: تشكيلة من مصادر عامة · تأكد من التشكيلات الرسمية قبل المباراة