السويد
5 : 1
تونس
Monterrey (Guadalupe) · Estadio BBVA
السويد — المجموعة المجموعة F في كأس العالم 2026.
المجموعة F · 26 لاعب
Avg age
26.6 yrs
المصدر: WC26 MCP (تجميع من طرف ثالث؛ الاحتمالات والإصابات لأغراض إعلامية فقط)
Netherlands' total football philosophy is tested by Japan's tactical discipline and proven ability to upset favorites.
مرشحو المجموعة: هولندا, اليابان · المفاجأة: اليابان
المصدر: API-Football (api-sports.io), آخر تحديث 2026-06-05. العمر/المباريات غير متوفرة من المصدر. تأكد من الاتحاد الوطني أو الفيفا قبل المباراة.
26 لاعب
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Mikael Widell Zetterström | GK | 27 | Derby | — |
| 12 | Viktor Tobias Johansson | GK | 27 | Stoke City | — |
| 23 | Bo Kristoffer Nordfeldt | GK | 36 | AIK Stockholm | — |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gustaf Johan Lagerbielke | DEF | 25 | Twente | — |
| 3 | Victor Jörgen Nilsson Lindelöf | DEF | 31 | Manchester United | — |
| 4 | Isak Malcolm Kwaku Hien | DEF | 26 | Atalanta | — |
| 5 | Gabriel Johan Gudmundsson | DEF | 26 | Lille | — |
| 6 | Herman Nils Johansson | DEF | 28 | Mjallby AIF | — |
| 8 | Daniel Svensson | DEF | 23 | Borussia Dortmund | — |
| 14 | Hjalmar Ekdal | DEF | 27 | Groningen | — |
| 15 | Carl Anders Theodor Starfelt | DEF | 30 | Celta Vigo | — |
| 20 | Eric Anders Smith | DEF | 28 | FC St. Pauli | — |
| 21 | Alexander Olof Bernhardsson | DEF | 27 | IF Elfsborg | — |
| 24 | Elliot Karl Stroud | DEF | 23 | Mjallby AIF | — |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lucas Erik Holger Bergvall | MID | 19 | Tottenham | — |
| 10 | Erik Benjamin Nygren | MID | 24 | FC Nordsjaelland | — |
| 13 | Kenneth Nlata Sema | MID | 32 | Pafos | — |
| 16 | Jesper Kewe Karlström | MID | 30 | Udinese | — |
| 18 | Yasin Abbas Ayari | MID | 22 | Blackburn | — |
| 19 | Mattias Olof Svanberg | MID | 26 | VfL Wolfsburg | — |
| 22 | Besfort Zeneli | MID | 23 | IF Elfsborg | — |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Alexander Isak | FWD | 26 | Newcastle | — |
| 11 | Anthony David Junior Elanga | FWD | 23 | Nottingham Forest | — |
| 17 | Viktor Einar Gyökeres | FWD | 27 | Sporting CP | — |
| 25 | Håkan Gustaf Nilsson | FWD | 28 | Union St. Gilloise | — |
| 26 | Taha Abdi Ali | FWD | 27 | Malmo FF | — |
ملفات اللاعبين: متوفرة باللغة الإنجليزية والصينية المبسطة فقط
السويد
5 : 1
تونس
Monterrey (Guadalupe) · Estadio BBVA
هولندا
VS
السويد
Houston · NRG Stadium
اليابان
VS
السويد
Dallas (Arlington) · AT&T Stadium
البيانات: تشكيلة من مصادر عامة · تأكد من التشكيلات الرسمية قبل المباراة