السويد
5 : 1
تونس
Monterrey (Guadalupe) · Estadio BBVA
تونس — المجموعة المجموعة F في كأس العالم 2026.
المجموعة F · 26 لاعب
Avg age
25.7 yrs
Squad value
€21.65m
9/26 players with value data
المصدر: WC26 MCP (تجميع من طرف ثالث؛ الاحتمالات والإصابات لأغراض إعلامية فقط)
#47
Physically strong and well-organized with a pragmatic approach and clinical counter-attacking.
Qualified through CAF qualifiers, navigating a tough group to earn their spot.
Netherlands' total football philosophy is tested by Japan's tactical discipline and proven ability to upset favorites.
مرشحو المجموعة: هولندا, اليابان · المفاجأة: اليابان
Japan beat Tunisia 2-0 in the 2002 group stage on home soil in Osaka, securing their first-ever World Cup knockout round berth.
المصدر: API-Football (api-sports.io), آخر تحديث 2026-06-05. العمر/المباريات غير متوفرة من المصدر. تأكد من الاتحاد الوطني أو الفيفا قبل المباراة.
26 لاعب
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صبري بن حسن | GK | 24 | — | — |
| 16 | محمد بلحاج محمود | GK | 28 | — | — |
| 22 | Sabri Ben Hsan | GK | 29 | CS Sfaxien | — |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | مهيب الشامخ | DEF | 32 | — | — |
| 3 | أيمن دحمان | DEF | 27 | — | — |
| 4 | O. Rekik | DEF | 24 | — | — |
| 5 | Adam Arous | DEF | 21 | Stade Tunisien | — |
| 6 | Dylan Daniel Mahmoud Bronn | DEF | 30 | Servette FC | — |
| 12 | Ahmed Mortadha Ben Ouanes | DEF | 31 | Kasımpaşa | — |
| 20 | Yan Valery | DEF | 26 | Sheffield Wednesday | — |
| 21 | Mohamed Amine Ben Hmida | DEF | 30 | ES Tunis | — |
| 23 | Moutaz Neffati | DEF | 21 | KR Reykjavik | — |
| 24 | R. Chikhaoui | DEF | 21 | — | — |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hannibal Mejbri | MID | 22 | Sevilla | — |
| 11 | Ismaël Seifallah Gharbi | MID | 21 | Stade Lausanne-Ouchy | — |
| 13 | أنيس بن سليمان | MID | 31 | — | — |
| 14 | مرتضى بن وناس | MID | 20 | — | — |
| 15 | Ismael Gharbi Álvarez, إسماعيل سيفالله غربي | MID | 25 | — | — |
| 17 | Ellyes Joris Skhiri | MID | 30 | Eintracht Frankfurt | — |
| 25 | Anis Ben Slimane | MID | 24 | Sheffield Utd | — |
| 26 | Sebastian Tounekti | MID | 23 | Haugesund | — |
| # | اللاعب | Pos | العمر | Club | المنتخب |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mohamed Elias Achouri | FWD | 26 | FC Copenhagen | — |
| 8 | Elias Saad | FWD | 26 | FC St. Pauli | — |
| 9 | Hazem Mastouri | FWD | 28 | US Monastirienne | — |
| 18 | راني خضيرة | FWD | 18 | — | — |
| 19 | إلياس صخيري | FWD | 29 | — | — |
ملفات اللاعبين: متوفرة باللغة الإنجليزية والصينية المبسطة فقط
السويد
5 : 1
تونس
Monterrey (Guadalupe) · Estadio BBVA
تونس
VS
اليابان
Monterrey (Guadalupe) · Estadio BBVA
تونس
VS
هولندا
Kansas City · Arrowhead Stadium
البيانات: تشكيلة من مصادر عامة · تأكد من التشكيلات الرسمية قبل المباراة