Korea
2 : 1
Tschechien
Guadalajara (Zapopan) · Estadio Akron
Tschechien — Gruppe Gruppe A bei der FIFA WM 2026.
Gruppe A · 26 Spieler
Avg age
26.6 yrs
Squad value
€188.18m
Sum of Transfermarkt market values
| # | Team | Sp. | S | U | N | GF | GT | TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Tschechien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Südafrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Aktualisiert mit abgeschlossenen Gruppenspielen. Hervorgehobene Zeilen sind direkte Qualifikationsplätze (vorbehaltlich FIFA-Tiebreakern).
Quelle: WC26 MCP (Drittanbieter-Aggregation; Quoten und Verletzungen nur zu Informationszwecken)
Mexico with home advantage at Azteca should top the group. South Korea's big-tournament pedigree makes them dangerous. South Africa could surprise.
Gruppenfavoriten: Mexiko, Korea · Überraschung: Südafrika
Quelle: API-Football (api-sports.io), Aktualisiert 2026-06-03. Alter/Einsätze von der Quelle nicht bereitgestellt. Vor dem Spiel mit dem nationalen Verband oder der FIFA bestätigen.
26 Spieler
| # | Spieler | Pos | Alter | Club | Nationalmannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Kovář | GK | 25 | PSV Eindhoven | 19 Spiele |
| 16 | Jindřich Staněk | GK | 29 | SK Slavia Prague | 14 Spiele |
| 23 | Lukáš Horníček | GK | 23 | SC Braga | 1 Spiele |
| # | Spieler | Pos | Alter | Club | Nationalmannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D. Zima | DEF | 25 | SK Slavia Prague | 24 Spiele |
| 3 | Tomáš Holeš | DEF | 32 | SK Slavia Prague | 40 Spiele |
| 4 | Robin Hranáč | DEF | 25 | TSG 1899 Hoffenheim | 13 Spiele |
| 5 | V. Coufal | DEF | 33 | TSG 1899 Hoffenheim | 61 Spiele |
| 6 | Štěpán Chaloupek | DEF | 22 | SK Slavia Prague | 4 Spiele |
| 7 | Ladislav Krejčí | DEF | 26 | Wolverhampton Wanderers | 26 Spiele |
| 14 | D. Jurásek | DEF | 25 | SK Slavia Prague | 17 Spiele |
| 20 | J. Zelený | DEF | 33 | AC Sparta Prague | 22 Spiele |
| 21 | David Douděra | DEF | 27 | SK Slavia Prague | 16 Spiele |
| # | Spieler | Pos | Alter | Club | Nationalmannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | V. Darida | MID | 35 | FC Hradec Kralove | 78 Spiele |
| 12 | Lukáš Červ | MID | 24 | FC Viktoria Plzen | 16 Spiele |
| 17 | Lukáš Provod | MID | 29 | SK Slavia Prague | 37 Spiele |
| 18 | M. Sadílek | MID | 26 | SK Slavia Prague | 34 Spiele |
| 22 | Tomáš Souček | MID | 30 | West Ham United | 89 Spiele |
| 24 | A. Sojka | MID | 22 | FC Viktoria Plzen | 1 Spiele |
| 25 | Hugo Sochůrek | MID | 17 | AC Sparta Prague | 1 Spiele |
| # | Spieler | Pos | Alter | Club | Nationalmannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Adam Hložek | FWD | 23 | TSG 1899 Hoffenheim | 42 Spiele |
| 10 | P. Schick | FWD | 29 | Bayer 04 Leverkusen | 52 Spiele |
| 11 | J. Kuchta | FWD | 28 | AC Sparta Prague | 31 Spiele |
| 13 | M. Chytil | FWD | 26 | SK Slavia Prague | 22 Spiele |
| 15 | Pavel Šulc | FWD | 25 | Olympique Lyon | 20 Spiele |
| 19 | Tomáš Chorý | FWD | 30 | SK Slavia Prague | 21 Spiele |
| 26 | Denis Višinský | FWD | 22 | FC Viktoria Plzen | 1 Spiele |
Spielerprofile: nur auf Englisch und vereinfachtem Chinesisch
Korea
2 : 1
Tschechien
Guadalajara (Zapopan) · Estadio Akron
Tschechien
VS
Südafrika
Atlanta · Mercedes-Benz Stadium
Tschechien
VS
Mexiko
Mexico City · Estadio Azteca
Daten: Kader aus öffentlichen Quellen · Vor dem Spiel mit offiziellen Kadern bestätigen