Costa de Marfil
VS
Ecuador
Philadelphia · Lincoln Financial Field
Ecuador — Grupo Grupo E en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Grupo E · 26 jugadores
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aún no hay partidos de grupos finalizados. La tabla muestra valores previos al torneo. Los dos primeros clasifican; ocho mejores terceros también pueden avanzar.
Fuente: WC26 MCP (agregación de terceros; cuotas y lesiones solo con fines informativos)
#23
High-altitude conditioning translates to relentless pressing and physical endurance with pacey forwards.
Qualified through CONMEBOL qualifiers, finishing in the top four of the South American table.
Germany need a bounce-back tournament. Ecuador's pace is dangerous. Ivory Coast as African champions are the wildcard.
Favoritos del grupo: Alemania, Ecuador · Sorpresa: Costa de Marfil
Germany comfortably beat Ecuador 3-0 in the 2006 group stage on home soil — the only World Cup meeting between these sides.
Fuente: API-Football (api-sports.io), Actualizado 2026-06-05. Edad/partidos no proporcionados por la fuente. Confirma con la federación nacional o la FIFA antes del partido.
26 jugadores
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernán Ismael Galíndez | GK | 38 | Huracán | — |
| 12 | Wellington Moisés Ramírez Preciado | GK | 25 | Independiente del Valle | — |
| 22 | Gonzalo Roberto Valle Bustamante | GK | 29 | LDU de Quito | — |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Félix Eduardo Torres Caicedo | DEF | 28 | Corinthians | — |
| 3 | Piero Martín Hincapié Reyna | DEF | 23 | Bayer Leverkusen | — |
| 4 | Joel Leandro Ordóñez Guerrero | DEF | 21 | Club Brujas KV | — |
| 6 | Willian Joel Pacho Tenorio | DEF | 24 | París Saint-Germain | — |
| 7 | Pervis Josué Estupiñán Tenorio | DEF | 27 | Brighton | — |
| 17 | Angelo Smit Preciado Quiñónez | DEF | 27 | Sparta Praga | — |
| 25 | Jackson Gabriel Porozo Vernaza | DEF | 25 | Estac Troyes | — |
| 26 | Yaimar Abel Medina Ortiz | DEF | 21 | Ecuador Sub-23 | — |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jordy José Alcívar Macías | MID | 26 | León | — |
| 8 | Anthony Lenín Valencia Bajaña | MID | 22 | Amberes | — |
| 10 | Ray Kendry Páez Andrade | MID | 18 | Independiente del Valle | — |
| 14 | Alan Steve Minda García | MID | 22 | Cercle Brugge | — |
| 15 | Pedro Jeampierre Vite Uca | MID | 23 | Ecuador Sub-23 | — |
| 18 | Denil Daniel Castillo Preciado | MID | 21 | FK Partizan | — |
| 21 | Alan Steven Franco Palma | MID | 27 | Atlético Mineiro | — |
| 23 | Moisés Isaac Caicedo Corozo | MID | 24 | Chelsea | — |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | John Yeboah Zamora | FWD | 25 | Venezia | — |
| 11 | Kevin José Rodríguez Cortez | FWD | 25 | Union St. Gilloise | — |
| 13 | Enner Remberto Valencia Lastra | FWD | 36 | Internacional | — |
| 16 | Jordy Josué Caicedo Medina | FWD | 28 | Atlas | — |
| 19 | Gonzalo Jordy Plata Jiménez | FWD | 25 | Flamengo | — |
| 20 | Nilson David Angulo Ramírez | FWD | 22 | RSC Anderlecht II | — |
| 24 | Jeremy Alberto Arévalo Mera | FWD | 20 | Racing Santander II | — |
Perfiles de jugadores: solo en inglés y chino simplificado
Costa de Marfil
VS
Ecuador
Philadelphia · Lincoln Financial Field
Ecuador
VS
Curazao
Kansas City · Arrowhead Stadium
Ecuador
VS
Alemania
New York/New Jersey (East Rutherford) · MetLife Stadium
Datos: plantilla de fuentes públicas · Confirma con las plantillas oficiales antes del partido