Costa de Marfil
VS
Ecuador
Philadelphia · Lincoln Financial Field
Costa de Marfil — Grupo Grupo E en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Grupo E · 26 jugadores
| # | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aún no hay partidos de grupos finalizados. La tabla muestra valores previos al torneo. Los dos primeros clasifican; ocho mejores terceros también pueden avanzar.
Fuente: WC26 MCP (agregación de terceros; cuotas y lesiones solo con fines informativos)
#37
Explosive attacking talent combined with aggressive pressing and flair on the ball.
Qualified through CAF qualifiers as reigning AFCON champions, finishing top of their qualifying group.
Germany need a bounce-back tournament. Ecuador's pace is dangerous. Ivory Coast as African champions are the wildcard.
Favoritos del grupo: Alemania, Ecuador · Sorpresa: Costa de Marfil
Fuente: API-Football (api-sports.io), Actualizado 2026-06-05. Edad/partidos no proporcionados por la fuente. Confirma con la federación nacional o la FIFA antes del partido.
26 jugadores
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Fofana | GK | 25 | — | — |
| 16 | M. Koné | GK | 23 | — | — |
| 23 | Alban-Marc Lafont | GK | 26 | Nantes | — |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mohamed Koné | DEF | 22 | — | — |
| 3 | Alban-Marc Lafont | DEF | 30 | — | — |
| 5 | Wilfried Stephane Singo | DEF | 25 | Mónaco | — |
| 7 | Kouakou Odilon Dorgeless Kossounou | DEF | 24 | Atalanta | — |
| 13 | C. Operi | DEF | 28 | — | — |
| 17 | G. Doué | DEF | 23 | — | — |
| 20 | Emmanuel Elysee Djedje Agbadou Badobre | DEF | 28 | Wolves | — |
| 21 | Obite Evan Ndicka | DEF | 26 | AS Roma | — |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jean Michaël Seri | MID | 34 | Hull City | — |
| 6 | Seko Mohamed Fofana | MID | 30 | Al-Nassr | — |
| 8 | Franck Yannick Kessié | MID | 29 | Al-Ahli Jeddah | — |
| 18 | Ibrahim Sangaré | MID | 28 | Nottingham Forest | — |
| 25 | Parfait Guiagon | MID | 24 | Charleroi | — |
| 26 | Christ Ravynel Inao Oulaï | MID | 19 | Bastia II | — |
| # | Jugador | Pos | Edad | Club | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ange-Yoan Bonny | FWD | 22 | Parma | — |
| 10 | Simon Adingra | FWD | 23 | Brighton | — |
| 11 | Yan Diomande | FWD | 19 | Leganés | — |
| 12 | Seko Mohamed Fofana | FWD | 22 | — | — |
| 14 | Christ Ravynel Inao Oulaï | FWD | 22 | — | — |
| 15 | Franck Yannick Kessié | FWD | 23 | — | — |
| 19 | Nicolas Pépé | FWD | 30 | Trabzonspor | — |
| 22 | Evann Guessand | FWD | 24 | Niza | — |
| 24 | Bazoumana Touré | FWD | 19 | 1899 Hoffenheim | — |
Perfiles de jugadores: solo en inglés y chino simplificado
Costa de Marfil
VS
Ecuador
Philadelphia · Lincoln Financial Field
Alemania
VS
Costa de Marfil
Toronto · BMO Field
Curazao
VS
Costa de Marfil
Philadelphia · Lincoln Financial Field
Datos: plantilla de fuentes públicas · Confirma con las plantillas oficiales antes del partido