Canada
1 : 1
Bosnie-Herzégovine
Toronto · BMO Field
Canada — Groupe Groupe B à la Coupe du monde de la FIFA 2026.
Groupe B · 26 joueurs
Avg age
26 yrs
Squad value
€188.45m
Sum of Transfermarkt market values
| # | Sélection | MJ | G | N | P | GF | BE | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnie-Herzégovine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Suisse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Mis à jour avec les matchs de groupe terminés. Les lignes surlignées sont les places de qualification directe (sous réserve des critères de départage FIFA).
Source : WC26 MCP (agrégation tierce ; cotes et blessures à titre informatif uniquement)
#29
High-pressing, physically imposing side with pace on the wings and direct attacking transitions.
Automatic qualification as co-hosts.
Switzerland's consistency at major tournaments makes them favorites. Canada with home crowd support are a real threat.
Favoris du groupe : Suisse, Canada · Surprise : Canada
Source: API-Football (api-sports.io), Mis à jour 2026-06-03. Âge/sélections non fournis par la source. Confirmez avec la fédération nationale ou la FIFA avant le match.
26 joueurs
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayne Tristan St. Clair | GK | 28 | Inter Miami CF | 20 sélections |
| 16 | M. Crépeau | GK | 31 | Orlando City SC | 31 sélections |
| 18 | Owen Olamidayo Goodman | GK | 22 | Barnsley FC | 0 sélections |
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alistair William Johnston | DEF | 27 | Celtic FC | 57 sélections |
| 3 | Alfie Charles Jones | DEF | 28 | Middlesbrough FC | 2 sélections |
| 4 | Luc Rollet De Fougerolles | DEF | 20 | FCV Dender EH | 12 sélections |
| 5 | Joel Robert Waterman | DEF | 29 | Chicago Fire FC | 17 sélections |
| 13 | Derek Austin Cornelius | DEF | 28 | Olympique Marseille | 43 sélections |
| 15 | Moïse Bombito Lumpungu | DEF | 26 | OGC Nice | 20 sélections |
| 19 | Alphonso Boyle Davies | DEF | 25 | Bayern Munich | 58 sélections |
| 22 | Richmond Mamah Laryea | DEF | 30 | Toronto FC | 75 sélections |
| 23 | Niko Kristian Sigur | DEF | 22 | HNK Hajduk Split | 18 sélections |
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M. Choinière | MID | 26 | Los Angeles FC | 24 sélections |
| 7 | Stephen Antunes Eustaquio | MID | 29 | Los Angeles FC | 55 sélections |
| 8 | Nanitamo Jonathan Ikoné | MID | 23 | Paris FC | 4 sélections |
| 11 | Liam Alan Millar | MID | 26 | Hull City | 40 sélections |
| 14 | Jacob Everett Shaffelburg | MID | 26 | Los Angeles FC | 31 sélections |
| 21 | J. Osorio | MID | 33 | Toronto FC | 91 sélections |
| 25 | N. Saliba | MID | 21 | RSC Anderlecht | 14 sélections |
| 26 | Alberto Flores López | MID | 22 | Sevilla Atlético | 1 sélections |
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Cyle Christopher Larin | FWD | 30 | Southampton FC | 89 sélections |
| 10 | Jonathan Christian David | FWD | 25 | Juventus FC | 76 sélections |
| 12 | Tanitoluwa Oluwatimikhin Oluwaseyi | FWD | 25 | Villarreal CF | 23 sélections |
| 17 | Tajon Trevor Buchanan | FWD | 26 | Villarreal CF | 59 sélections |
| 20 | A. Ahmed | FWD | 25 | Norwich City | 24 sélections |
| 24 | Jonathan Christian David | FWD | 24 | Juventus FC | 76 sélections |
Profils des joueurs : uniquement en anglais et chinois simplifié
Canada
1 : 1
Bosnie-Herzégovine
Toronto · BMO Field
Canada
VS
Qatar
Vancouver · BC Place
Suisse
VS
Canada
Vancouver · BC Place
Données : effectif de sources publiques · Confirmez avec les effectifs officiels avant le match