Groupes
48 sélections dans 12 groupes. Les deux premiers plus les huit meilleurs troisièmes avancent en seizièmes de finale.
Groupe A
- Mexique
- Afrique du Sud
- Corée du Sud
- République tchèque
Cette section n'est pas encore disponible en anglais.
Classement des groupes
| # | Sélection | MJ | G | N | P | GF | BE | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexique | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | République tchèque | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Afrique du Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Mis à jour avec les matchs de groupe terminés. Les lignes surlignées sont les places de qualification directe (sous réserve des critères de départage FIFA).
Groupe B
- Canada
- Bosnie-Herzégovine
- Qatar
- Suisse
Cette section n'est pas encore disponible en anglais.
Classement des groupes
| # | Sélection | MJ | G | N | P | GF | BE | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnie-Herzégovine | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Suisse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Mis à jour avec les matchs de groupe terminés. Les lignes surlignées sont les places de qualification directe (sous réserve des critères de départage FIFA).
Groupe C
- Brésil
- Maroc
- Haïti
- Écosse
Cette section n'est pas encore disponible en anglais.
Classement des groupes
Mis à jour avec les matchs de groupe terminés. Les lignes surlignées sont les places de qualification directe (sous réserve des critères de départage FIFA).
Groupe D
- États-Unis
- Paraguay
- Australie
- Turquie
Cette section n'est pas encore disponible en anglais.
Classement des groupes
| # | Sélection | MJ | G | N | P | GF | BE | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Australie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Turquie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Mis à jour avec les matchs de groupe terminés. Les lignes surlignées sont les places de qualification directe (sous réserve des critères de départage FIFA).
Groupe E
- Allemagne
- Curaçao
- Côte d'Ivoire
- Équateur
Cette section n'est pas encore disponible en anglais.
Classement des groupes
| # | Sélection | MJ | G | N | P | GF | BE | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 2 | Équateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Mis à jour avec les matchs de groupe terminés. Les lignes surlignées sont les places de qualification directe (sous réserve des critères de départage FIFA).
Groupe F
- Pays-Bas
- Japon
- Suède
- Tunisie
Cette section n'est pas encore disponible en anglais.
Classement des groupes
Mis à jour avec les matchs de groupe terminés. Les lignes surlignées sont les places de qualification directe (sous réserve des critères de départage FIFA).
Groupe G
- Belgique
- Égypte
- Iran
- Nouvelle-Zélande
Cette section n'est pas encore disponible en anglais.
Classement des groupes
| # | Sélection | MJ | G | N | P | GF | BE | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun match de groupe terminé pour l'instant. Le tableau montre les valeurs avant le tournoi. Les deux premiers se qualifient ; huit meilleurs troisièmes peuvent également avancer.
Groupe H
- Espagne
- Cap-Vert
- Arabie saoudite
- Uruguay
Cette section n'est pas encore disponible en anglais.
Classement des groupes
| # | Sélection | MJ | G | N | P | GF | BE | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cap-Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arabie saoudite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun match de groupe terminé pour l'instant. Le tableau montre les valeurs avant le tournoi. Les deux premiers se qualifient ; huit meilleurs troisièmes peuvent également avancer.
Groupe I
- France
- Sénégal
- Irak
- Norvège
Cette section n'est pas encore disponible en anglais.
Classement des groupes
Aucun match de groupe terminé pour l'instant. Le tableau montre les valeurs avant le tournoi. Les deux premiers se qualifient ; huit meilleurs troisièmes peuvent également avancer.
Groupe J
- Argentine
- Algérie
- Autriche
- Jordanie
Cette section n'est pas encore disponible en anglais.
Classement des groupes
Aucun match de groupe terminé pour l'instant. Le tableau montre les valeurs avant le tournoi. Les deux premiers se qualifient ; huit meilleurs troisièmes peuvent également avancer.
Groupe K
- Portugal
- République démocratique du Congo
- Ouzbékistan
- Colombie
Cette section n'est pas encore disponible en anglais.
Classement des groupes
| # | Sélection | MJ | G | N | P | GF | BE | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | République démocratique du Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun match de groupe terminé pour l'instant. Le tableau montre les valeurs avant le tournoi. Les deux premiers se qualifient ; huit meilleurs troisièmes peuvent également avancer.
Groupe L
- Angleterre
- Croatie
- Ghana
- Panama
Cette section n'est pas encore disponible en anglais.
Classement des groupes
| # | Sélection | MJ | G | N | P | GF | BE | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun match de groupe terminé pour l'instant. Le tableau montre les valeurs avant le tournoi. Les deux premiers se qualifient ; huit meilleurs troisièmes peuvent également avancer.