Côte d'Ivoire
VS
Équateur
Philadelphia · Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire — Groupe Groupe E à la Coupe du monde de la FIFA 2026.
Groupe E · 26 joueurs
Avg age
24.9 yrs
Squad value
€76.20m
9/26 players with value data
| # | Sélection | MJ | G | N | P | GF | BE | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 2 | Équateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Mis à jour avec les matchs de groupe terminés. Les lignes surlignées sont les places de qualification directe (sous réserve des critères de départage FIFA).
Source : WC26 MCP (agrégation tierce ; cotes et blessures à titre informatif uniquement)
#37
Explosive attacking talent combined with aggressive pressing and flair on the ball.
Qualified through CAF qualifiers as reigning AFCON champions, finishing top of their qualifying group.
Germany need a bounce-back tournament. Ecuador's pace is dangerous. Ivory Coast as African champions are the wildcard.
Favoris du groupe : Allemagne, Équateur · Surprise : Côte d'Ivoire
Source: API-Football (api-sports.io), Mis à jour 2026-06-05. Âge/sélections non fournis par la source. Confirmez avec la fédération nationale ou la FIFA avant le match.
26 joueurs
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Fofana | GK | 25 | — | — |
| 16 | M. Koné | GK | 23 | — | — |
| 23 | Alban-Marc Lafont | GK | 26 | Nantes | — |
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mohamed Kone | DEF | 22 | — | — |
| 3 | Alban-Marc Lafont | DEF | 30 | — | — |
| 5 | Wilfried Stephane Singo | DEF | 25 | Monaco | — |
| 7 | Kouakou Odilon Dorgeless Kossounou | DEF | 24 | Atalanta | — |
| 13 | C. Operi | DEF | 28 | — | — |
| 17 | G. Doué | DEF | 23 | — | — |
| 20 | Emmanuel Elysee Djedje Agbadou Badobre | DEF | 28 | Wolves | — |
| 21 | Obite Evan Ndicka | DEF | 26 | AS Roma | — |
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jean Michaël Seri | MID | 34 | Hull City | — |
| 6 | Seko Mohamed Fofana | MID | 30 | Al-Nassr | — |
| 8 | Franck Yannick Kessié | MID | 29 | Al-Ahli Jeddah | — |
| 18 | Ibrahim Sangaré | MID | 28 | Nottingham Forest | — |
| 25 | Parfait Guiagon | MID | 24 | Charleroi | — |
| 26 | Christ Ravynel Inao Oulaï | MID | 19 | Bastia II | — |
| # | Joueur | Pos | Âge | Club | Sélection |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ange-Yoan Bonny | FWD | 22 | Parma | — |
| 10 | Simon Adingra | FWD | 23 | Brighton | — |
| 11 | Yan Diomande | FWD | 19 | Leganes | — |
| 12 | Seko Mohamed Fofana | FWD | 22 | — | — |
| 14 | Christ Ravynel Inao Oulaï | FWD | 22 | — | — |
| 15 | Franck Yannick Kessié | FWD | 23 | — | — |
| 19 | Nicolas Pépé | FWD | 30 | Trabzonspor | — |
| 22 | Evann Guessand | FWD | 24 | Nice | — |
| 24 | Bazoumana Touré | FWD | 19 | 1899 Hoffenheim | — |
Profils des joueurs : uniquement en anglais et chinois simplifié
Côte d'Ivoire
VS
Équateur
Philadelphia · Lincoln Financial Field
Allemagne
VS
Côte d'Ivoire
Toronto · BMO Field
Curaçao
VS
Côte d'Ivoire
Philadelphia · Lincoln Financial Field
Données : effectif de sources publiques · Confirmez avec les effectifs officiels avant le match