ウズベキスタン
VS
コロンビア
Mexico City · Estadio Azteca
コロンビア — 2026 FIFAワールドカップ グループK組。
K組 · 26名
出典:WC26 MCP(第三者集約。オッズ・怪我情報は娯楽目的のみ)
#14
Possession-based with technical flair, creative playmaking through James Rodriguez, and physicality in midfield.
Qualified through CONMEBOL qualifiers, finishing in a strong position in the South American standings.
優勝オッズ: +5000(暗黙確率 2.0%)
ダークホース: Resurgent under current cycle with a mix of experience and emerging talent. South American grit in North American conditions.
Portugal's generational talent meets Colombia's resurgent squad. Could be the group of death.
グループ本命: ポルトガル, コロンビア · ダークホース: コロンビア
Knee ligament sprain — Liverpool monitoring recovery timeline
復帰予定: April 2026
Brazil beat Colombia 2-1 in a physical 2014 quarter-final in Fortaleza, a match overshadowed by Neymar's tournament-ending back injury.
出典: API-Football(api-sports.io), 更新 2026-06-05. 年齢・代表出場数は出典に含まれません。キックオフ前に各国協会またはFIFAでご確認ください。
26名
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダビド・オスピナ・ラミレス | GK | 37 | アトレティコ・ナシオナル | — |
| 12 | ホン・アドルフォ・アリアス・アンドラーデ | GK | 36 | — | — |
| 24 | アルバロ・ダビド・モンテーロ・ペラレス | GK | 30 | ミジョナリオス | — |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ダニエル・ムニョス・メヒア | DEF | 29 | クリスタル・パレス | — |
| 3 | ホン・ハネル・ルクミ・ボニージャ | DEF | 27 | ボローニャ | — |
| 4 | サンティアゴ・アリアス・ナランホ | DEF | 33 | FCシンシナティ | — |
| 13 | ハミントン・レアンドロ・カンパス | DEF | 31 | — | — |
| 14 | ホルヘ・アンドレス・カラスカル・グアルド | DEF | 22 | — | — |
| 17 | フアン・カミロ・ポルティージャ・オロスコ | DEF | 33 | — | — |
| 18 | グスタボ・アドルフォ・プエルタ・モラノ | DEF | 28 | — | — |
| 22 | デイベル・アンドレス・マチャド・メナ | DEF | 32 | ランス | — |
| 23 | ダビンソン・サンチェス・ミナ | DEF | 29 | ガラタサライ | — |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ケビン・ドゥバン・カスターニョ・ヒル | MID | 25 | FCクラスノダール | — |
| 6 | リチャード・リオス・モントーヤ | MID | 25 | パルメイラス | — |
| 8 | ホルヘ・アンドレス・カラスカル・グアルド | MID | 27 | ディナモ | — |
| 10 | ハメス・ダビド・ロドリゲス・ルビオ | MID | 34 | レオン | — |
| 11 | ホン・アドルフォ・アリアス・アンドラーデ | MID | 28 | フルミネンセ | — |
| 15 | ケビン・ドゥバン・カスターニョ・ヒル | MID | 27 | — | — |
| 16 | ヘフェルソン・アンドレス・レルマ・ソリス | MID | 31 | — | — |
| 20 | リチャード・リオス・モントーヤ | MID | 32 | — | — |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ルイス・フェルナンド・ディアス・マルランダ | FWD | 28 | リバプール | — |
| 9 | ホン・アンドレス・コルドバ・コペテ | FWD | 32 | FCクラスノダール | — |
| 19 | フアン・フェルナンド・キンテロ・パニアグア | FWD | 26 | — | — |
| 21 | ハミントン・レアンドロ・カンパス | FWD | 25 | グレミオ | — |
| 25 | ルイス・ハビエル・スアレス・チャリス | FWD | 28 | アルメリア | — |
| 26 | カルロス・アンドレス・ゴメス・イネストロサ | FWD | 23 | コロンビアU23 | — |
選手プロフィール:英語・簡体中国語のみ
ウズベキスタン
VS
コロンビア
Mexico City · Estadio Azteca
コロンビア
VS
コンゴ民主共和国
Guadalajara (Zapopan) · Estadio Akron
コロンビア
VS
ポルトガル
Miami (Miami Gardens) · Hard Rock Stadium
データ:公開情報に基づくメンバー · キックオフ前に公式メンバーでご確認ください