ポルトガル
VS
コンゴ民主共和国
Houston · NRG Stadium
ポルトガル — 2026 FIFAワールドカップ グループK組。
K組 · 26名
出典:WC26 MCP(第三者集約。オッズ・怪我情報は娯楽目的のみ)
#6
Technically excellent with patient build-up play, creative midfield, and devastating finishing from Cristiano Ronaldo.
Qualified through UEFA qualifiers, topping their group with a strong campaign under Roberto Martinez.
優勝オッズ: +1200(暗黙確率 7.7%)
Portugal's generational talent meets Colombia's resurgent squad. Could be the group of death.
グループ本命: ポルトガル, コロンビア · ダークホース: コロンビア
Knee ligament damage — extended rehabilitation
復帰予定: May 2026
Split 1-1 in World Cup knockout rounds. England won the 1966 semi-final featuring Eusébio's tears, while Portugal prevailed on penalties in a tense 2006 quarter-final.
France's only World Cup meeting with Portugal was a 1-0 semi-final win in 2006 at Munich, with Zidane converting the decisive penalty.
出典: API-Football(api-sports.io), 更新 2026-06-05. 年齢・代表出場数は出典に含まれません。キックオフ前に各国協会またはFIFAでご確認ください。
26名
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジオゴ・メイレレス・ダ・コスタ | GK | 26 | FCポルト | — |
| 12 | ジョゼ・ペドロ・マルヘイロ・デ・サ | GK | 32 | ウルブス | — |
| 22 | ルイ・ティアゴ・ダンタス・ダ・シルバ | GK | 31 | スポルティングCP | — |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ネウソン・カブラル・セメド | DEF | 32 | ウルブスU21 | — |
| 3 | ルベン・ドス・サントス・ガト・アウヴェス・ディアス | DEF | 28 | マンチェスター・シティ | — |
| 4 | トマス・レモス・アラウージョ | DEF | 23 | ベンフィカ | — |
| 5 | ジョゼ・ジオゴ・ダロト・テイシェイラ | DEF | 26 | マンチェスター・ユナイテッド | — |
| 13 | レナト・ダ・パルマ・ヴェイガ | DEF | 22 | ユヴェントス | — |
| 14 | ゴンサロ・ベルナルド・イナシオ | DEF | 24 | スポルティングCP | — |
| 20 | ジョアン・ペドロ・カヴァコ・カンセロ | DEF | 31 | バルセロナ | — |
| 24 | サムエル・デ・アルメイダ・コスタ | DEF | 25 | マジョルカ | — |
| 25 | ヌーノ・アレシャンドレ・タヴァレス・メンデス | DEF | 23 | パリ・サンジェルマン | — |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | マテウス・ルイス・ヌネス | MID | 27 | マンチェスター・シティ | — |
| 8 | ブルーノ・ミゲル・ボルジェス・フェルナンデス | MID | 31 | マンチェスター・ユナイテッド | — |
| 10 | ベルナルド・モタ・ヴェイガ・デ・カルヴァーリョ・エ・シルバ | MID | 31 | マンチェスター・シティ | — |
| 15 | ジョアン・ペドロ・ゴンサルヴェス・ネヴェス | MID | 21 | ベンフィカ | — |
| 21 | ルベン・ジオゴ・ダ・シルバ・ネヴェス | MID | 28 | アル・ヒラル | — |
| 23 | ヴィトール・マシャド・フェレイラ | MID | 25 | パリ・サンジェルマン | — |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | クリスティアーノ・ロナウド・ドス・サントス・アヴェイロ | FWD | 40 | アル・ナスル | — |
| 9 | ゴンサロ・マティアス・ラモス | FWD | 24 | パリ・サンジェルマン | — |
| 11 | ジョアン・フェリックス・セケイラ | FWD | 26 | バルセロナ | — |
| 16 | フランシスコ・アントニオ・マシャド・モタ・デ・カストロ・トリンコン | FWD | 26 | スポルティングCP | — |
| 17 | ラファエル・アレシャンドレ・ダ・コンセイソン・レオン | FWD | 26 | ACミラン | — |
| 18 | ペドロ・ロンバ・ネト | FWD | 25 | チェルシー | — |
| 19 | ゴンサロ・マヌエル・ガンチーニョ・ゲデス | FWD | 29 | ビジャレアル | — |
| 26 | フランシスコ・フェルナンデス・ダ・コンセイソン | FWD | 23 | アヤックス | — |
選手プロフィール:英語・簡体中国語のみ
ポルトガル
VS
コンゴ民主共和国
Houston · NRG Stadium
ポルトガル
VS
ウズベキスタン
Houston · NRG Stadium
コロンビア
VS
ポルトガル
Miami (Miami Gardens) · Hard Rock Stadium
データ:公開情報に基づくメンバー · キックオフ前に公式メンバーでご確認ください