コートジボワール
VS
エクアドル
Philadelphia · Lincoln Financial Field
エクアドル — 2026 FIFAワールドカップ グループE組。
E組 · 26名
出典:WC26 MCP(第三者集約。オッズ・怪我情報は娯楽目的のみ)
#23
High-altitude conditioning translates to relentless pressing and physical endurance with pacey forwards.
Qualified through CONMEBOL qualifiers, finishing in the top four of the South American table.
Germany need a bounce-back tournament. Ecuador's pace is dangerous. Ivory Coast as African champions are the wildcard.
グループ本命: ドイツ, エクアドル · ダークホース: コートジボワール
Germany comfortably beat Ecuador 3-0 in the 2006 group stage on home soil — the only World Cup meeting between these sides.
出典: API-Football(api-sports.io), 更新 2026-06-05. 年齢・代表出場数は出典に含まれません。キックオフ前に各国協会またはFIFAでご確認ください。
26名
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エルナン・ガリンデス | GK | 38 | ウラカン | — |
| 12 | ウェリントン・ラミレス | GK | 25 | インデペンディエンテ・デル・バジェ | — |
| 22 | ゴンサロ・バジェ | GK | 29 | LDUデ・キト | — |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | フェリックス・トーレス | DEF | 28 | コリンチャンス | — |
| 3 | ピエロ・インカピエ | DEF | 23 | バイエル・レバークーゼン | — |
| 4 | ホエル・オルドニェス | DEF | 21 | クラブ・ブルッヘKV | — |
| 6 | ウィリアン・パチョ | DEF | 24 | パリ・サンジェルマン | — |
| 7 | ペルビス・エストゥピニャン | DEF | 27 | ブライトン | — |
| 17 | アンヘロ・プレシアド | DEF | 27 | スパルタ・プラハ | — |
| 25 | ジャクソン・ポロソ | DEF | 25 | エスタック・トロワ | — |
| 26 | ヤイマル・メディナ | DEF | 21 | エクアドルU23 | — |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ホルディ・アルシバル | MID | 26 | レオン | — |
| 8 | アントニー・バレンシア | MID | 22 | アントワープ | — |
| 10 | ケンドリー・パエス | MID | 18 | インデペンディエンテ・デル・バジェ | — |
| 14 | アラン・ミンダ | MID | 22 | セルクル・ブルッヘ | — |
| 15 | ペドロ・ビテ | MID | 23 | エクアドルU23 | — |
| 18 | デニル・カスティージョ | MID | 21 | FKパルチザン | — |
| 21 | アラン・フランコ | MID | 27 | アトレチコ・ミネイロ | — |
| 23 | モイセス・カイセド | MID | 24 | チェルシー | — |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ジョン・イエボア | FWD | 25 | ヴェネツィア | — |
| 11 | ケビン・ロドリゲス | FWD | 25 | ユニオン・サン=ジロワーズ | — |
| 13 | エンネル・バレンシア | FWD | 36 | インテルナシオナル | — |
| 16 | ホルディ・カイセド | FWD | 28 | アトラス | — |
| 19 | ゴンサロ・プラタ | FWD | 25 | フラメンゴ | — |
| 20 | ニルソン・アングロ | FWD | 22 | RSCアンデルレヒトII | — |
| 24 | ジェレミー・アレバロ | FWD | 20 | ラシン・サンタンデールII | — |
選手プロフィール:英語・簡体中国語のみ
コートジボワール
VS
エクアドル
Philadelphia · Lincoln Financial Field
エクアドル
VS
キュラソー
Kansas City · Arrowhead Stadium
エクアドル
VS
ドイツ
New York/New Jersey (East Rutherford) · MetLife Stadium
データ:公開情報に基づくメンバー · キックオフ前に公式メンバーでご確認ください