コートジボワール
VS
エクアドル
Philadelphia · Lincoln Financial Field
コートジボワール — 2026 FIFAワールドカップ グループE組。
E組 · 26名
出典:WC26 MCP(第三者集約。オッズ・怪我情報は娯楽目的のみ)
#37
Explosive attacking talent combined with aggressive pressing and flair on the ball.
Qualified through CAF qualifiers as reigning AFCON champions, finishing top of their qualifying group.
Germany need a bounce-back tournament. Ecuador's pace is dangerous. Ivory Coast as African champions are the wildcard.
グループ本命: ドイツ, エクアドル · ダークホース: コートジボワール
出典: API-Football(api-sports.io), 更新 2026-06-05. 年齢・代表出場数は出典に含まれません。キックオフ前に各国協会またはFIFAでご確認ください。
26名
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y.フォファナ | GK | 25 | — | — |
| 16 | M.コネ | GK | 23 | — | — |
| 23 | アルバン=マルク・ラフォン | GK | 26 | ナント | — |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | モハメド・コネ | DEF | 22 | — | — |
| 3 | アルバン=マルク・ラフォン | DEF | 30 | — | — |
| 5 | ウィルフリード・ステファン・シンゴ | DEF | 25 | モナコ | — |
| 7 | クアク・オディロン・ドルジェレス・コスヌ | DEF | 24 | アタランタ | — |
| 13 | C.オペリ | DEF | 28 | — | — |
| 17 | G.ドゥエ | DEF | 23 | — | — |
| 20 | エマニュエル・エリゼ・ジェジェ・アグバドゥ・バドブレ | DEF | 28 | ウルブス | — |
| 21 | オビテ・エバン・エンディカ | DEF | 26 | ASローマ | — |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ジャン・ミカエル・セリ | MID | 34 | ハル・シティ | — |
| 6 | セコ・モハメド・フォファナ | MID | 30 | アル・ナスル | — |
| 8 | フランク・ヤニック・ケシエ | MID | 29 | アル・アハリ・ジッダ | — |
| 18 | イブラヒム・サンガレ | MID | 28 | ノッティンガム・フォレスト | — |
| 25 | パルフェ・ギアゴン | MID | 24 | シャルルロワ | — |
| 26 | クリスト・ラヴィネル・イナオ・ウライ | MID | 19 | バスティアII | — |
| # | 選手 | Pos | 年齢 | クラブ | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | アンジュ=ヨアン・ボニー | FWD | 22 | パルマ | — |
| 10 | シモン・アディングラ | FWD | 23 | ブライトン | — |
| 11 | ヤン・ディオマンデ | FWD | 19 | レガネス | — |
| 12 | セコ・モハメド・フォファナ | FWD | 22 | — | — |
| 14 | クリスト・ラヴィネル・イナオ・ウライ | FWD | 22 | — | — |
| 15 | フランク・ヤニック・ケシエ | FWD | 23 | — | — |
| 19 | ニコラ・ペペ | FWD | 30 | トラブゾンスポル | — |
| 22 | エヴァン・ゲサン | FWD | 24 | ニース | — |
| 24 | バズマナ・トゥーレ | FWD | 19 | 1899ホッフェンハイム | — |
選手プロフィール:英語・簡体中国語のみ
コートジボワール
VS
エクアドル
Philadelphia · Lincoln Financial Field
ドイツ
VS
コートジボワール
Toronto · BMO Field
キュラソー
VS
コートジボワール
Philadelphia · Lincoln Financial Field
データ:公開情報に基づくメンバー · キックオフ前に公式メンバーでご確認ください