Costa do Marfim
VS
Equador
Philadelphia · Lincoln Financial Field
Equador — Grupo Grupo E na Copa do Mundo FIFA 2026.
Grupo E · 26 jogadores
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum jogo de grupos finalizado ainda. A tabela mostra valores pré-torneio. Os dois primeiros classificam; oito melhores terceiros também podem avançar.
Fonte: WC26 MCP (agregação de terceiros; odds e lesões apenas para entretenimento)
#23
High-altitude conditioning translates to relentless pressing and physical endurance with pacey forwards.
Qualified through CONMEBOL qualifiers, finishing in the top four of the South American table.
Germany need a bounce-back tournament. Ecuador's pace is dangerous. Ivory Coast as African champions are the wildcard.
Favoritos do grupo: Alemanha, Equador · Surpresa: Costa do Marfim
Germany comfortably beat Ecuador 3-0 in the 2006 group stage on home soil — the only World Cup meeting between these sides.
Fonte: API-Football (api-sports.io), Atualizado 2026-06-05. Idade/jogos não fornecidos pela fonte. Confirme com a federação nacional ou a FIFA antes do jogo.
26 jogadores
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernán Ismael Galíndez | GK | 38 | Huracán | — |
| 12 | Wellington Moisés Ramírez Preciado | GK | 25 | Independiente del Valle | — |
| 22 | Gonzalo Roberto Valle Bustamante | GK | 29 | LDU de Quito | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Félix Eduardo Torres Caicedo | DEF | 28 | Corinthians | — |
| 3 | Piero Martín Hincapié Reyna | DEF | 23 | Bayer Leverkusen | — |
| 4 | Joel Leandro Ordóñez Guerrero | DEF | 21 | Club Brugge KV | — |
| 6 | Willian Joel Pacho Tenorio | DEF | 24 | Paris Saint-Germain | — |
| 7 | Pervis Josué Estupiñán Tenorio | DEF | 27 | Brighton | — |
| 17 | Angelo Smit Preciado Quiñónez | DEF | 27 | Sparta Praga | — |
| 25 | Jackson Gabriel Porozo Vernaza | DEF | 25 | Estac Troyes | — |
| 26 | Yaimar Abel Medina Ortiz | DEF | 21 | Equador Sub-23 | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jordy José Alcívar Macías | MID | 26 | León | — |
| 8 | Anthony Lenín Valencia Bajaña | MID | 22 | Antuérpia | — |
| 10 | Ray Kendry Páez Andrade | MID | 18 | Independiente del Valle | — |
| 14 | Alan Steve Minda García | MID | 22 | Cercle Brugge | — |
| 15 | Pedro Jeampierre Vite Uca | MID | 23 | Equador Sub-23 | — |
| 18 | Denil Daniel Castillo Preciado | MID | 21 | FK Partizan | — |
| 21 | Alan Steven Franco Palma | MID | 27 | Atlético-MG | — |
| 23 | Moisés Isaac Caicedo Corozo | MID | 24 | Chelsea | — |
| # | Jogador | Pos | Idade | Clube | Seleção |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | John Yeboah Zamora | FWD | 25 | Venezia | — |
| 11 | Kevin José Rodríguez Cortez | FWD | 25 | Union Saint-Gilloise | — |
| 13 | Enner Remberto Valencia Lastra | FWD | 36 | Internacional | — |
| 16 | Jordy Josué Caicedo Medina | FWD | 28 | Atlas | — |
| 19 | Gonzalo Jordy Plata Jiménez | FWD | 25 | Flamengo | — |
| 20 | Nilson David Angulo Ramírez | FWD | 22 | RSC Anderlecht II | — |
| 24 | Jeremy Alberto Arévalo Mera | FWD | 20 | Racing Santander II | — |
Perfis de jogadores: apenas em inglês e chinês simplificado
Costa do Marfim
VS
Equador
Philadelphia · Lincoln Financial Field
Equador
VS
Curaçao
Kansas City · Arrowhead Stadium
Equador
VS
Alemanha
New York/New Jersey (East Rutherford) · MetLife Stadium
Dados: elenco de fontes públicas · Confirme com os elencos oficiais antes do jogo